

90phút [2-2], 120phút [3-2]
0.95
0.95
0.83
0.91
2.20
3.50
3.20
1.13
0.72
0.88
0.94
Diễn biến chính





Ra sân: Kiliann Sildillia

Ra sân: Jordy Makengo






Ra sân: Przemyslaw Frankowski

Ra sân: Sepe Elye Wahi

Ra sân: Jhoanner Stalin Chavez Quintero

Ra sân: David Pereira Da Costa
Ra sân: Manuel Gulde

Ra sân: Merlin Rohl



Kiến tạo: Lucas Holer

Ra sân: Lukas Kubler


Ra sân: Salis Abdul Samed

Ra sân: Jonathan Gradit

Ra sân: Roland Sallai



Bàn thắng
Phạt đền
ܫ ꦺ Hỏng phạt đền
🍒 Phản lưới nhà
🥃
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
🔯
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
SC Freiburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Manuel Gulde | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 57 | 52 | 91.23% | 1 | 1 | 69 | 6.44 | |
27 | Nicolas Hofler | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 0 | 0 | 59 | 6.14 | |
38 | Michael Gregoritsch | Tiền đạo cắm | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 4 | 15 | 6.66 | |
28 | Matthias Ginter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 11 | 6.2 | |
17 | Lukas Kubler | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 2 | 49 | 43 | 87.76% | 0 | 2 | 63 | 6.91 | |
32 | Vincenzo Grifo | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.18 | |
9 | Lucas Holer | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 2 | 6 | 44 | 7.05 | |
8 | Maximilian Eggestein | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 3 | 46 | 6.67 | |
42 | Ritsu Doan | Cánh phải | 3 | 1 | 3 | 28 | 23 | 82.14% | 9 | 3 | 55 | 7.46 | |
22 | Roland Sallai | Cánh phải | 7 | 3 | 2 | 21 | 16 | 76.19% | 5 | 1 | 51 | 9.48 | |
25 | Kiliann Sildillia | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 1 | 30 | 5.84 | |
7 | Noah Weisshaupt | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 9 | 0 | 40 | 6.54 | |
34 | Merlin Rohl | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 39 | 6.09 | |
1 | Noah Atubolu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71.43% | 0 | 0 | 49 | 5.59 | |
33 | Jordy Makengo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 0 | 1 | 18 | 6.11 |
Lens
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Massadio Haidara | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.25 | |
30 | Brice Samba | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 52% | 0 | 0 | 43 | 7.78 | |
29 | Przemyslaw Frankowski | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 | 88.46% | 7 | 0 | 43 | 6.65 | |
2 | Ruben Aguilar | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 12 | 6.24 | |
24 | Jonathan Gradit | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87.72% | 0 | 5 | 69 | 6.68 | |
11 | Angelo Fulgini | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.37 | |
7 | Florian Sotoca | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 41 | 28 | 68.29% | 0 | 5 | 51 | 6.89 | |
14 | Facundo Medina | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 83.02% | 0 | 1 | 66 | 6.21 | |
6 | Salis Abdul Samed | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 36 | 6.29 | |
10 | David Pereira Da Costa | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 2 | 1 | 43 | 7.16 | |
27 | Morgan Guilavogui | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.06 | |
9 | Sepe Elye Wahi | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 1 | 0 | 31 | 7.04 | |
13 | Jhoanner Stalin Chavez Quintero | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 2 | 0 | 36 | 6.21 | |
23 | Neil El Aynaoui | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 2 | 32 | 6.58 | |
25 | Abdukodir Khusanov | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 83.67% | 0 | 1 | 59 | 6.18 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ