Kết quả bóng đá Ngoại hạng Shillong Ấn Độ 2025 - Kqbd Ấn Độ
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 12:30 | Rangdajied United | 3-1 | Langsning SC | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 11/02/2025 | ||||||
11/02 16:00 | Mawlai SC | 6-0 | Nangkiew Irat | (1-0) | ||
11/02 12:30 | Sawmer SC | 4-1 | Nongrim Hills | (3-0) | ||
Thứ hai, Ngày 10/02/2025 | ||||||
10/02 12:30 | Laitkor SC | 0-6 | Shillong Lajong Reserves | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 06/02/2025 | ||||||
06/02 16:00 | Sawmer SC | 0-2 | Rangdajied United | (0-0) | ||
06/02 12:30 | Langsning SC | 1-1 | Mawlai SC | (1-1) | ||
Thứ ba, Ngày 04/02/2025 | ||||||
04/02 16:00 | Nongrim Hills | 0-0 | Laitkor SC | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 03/02/2025 | ||||||
03/02 16:00 | Ryntih SC | 1-2 | Langsning SC | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 31/01/2025 | ||||||
31/01 16:00 | Nangkiew Irat | 1-1 | Sawmer SC | (1-0) | ||
Thứ năm, Ngày 30/01/2025 | ||||||
30/01 16:00 | Rangdajied United | 8-0 | Ryntih SC | (4-0) | ||
Thứ ba, Ngày 28/01/2025 | ||||||
28/01 16:00 | Sawmer SC | 1-2 | Laitkor SC | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | ||||||
25/01 16:00 | Rangdajied United | 6-0 | Nongrim Hills | (4-0) | ||
25/01 12:30 | Nangkiew Irat | 1-1 | Langsning SC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 24/01/2025 | ||||||
24/01 12:30 | Shillong Lajong Reserves | 6-0 | Sawmer SC | (3-0) | ||
Thứ tư, Ngày 22/01/2025 | ||||||
22/01 16:00 | Nongrim Hills | 3-4 | Langsning SC | (1-1) | ||
22/01 12:30 | Nangkiew Irat | 0-0 | Rangdajied United | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 21/01/2025 | ||||||
21/01 16:00 | Mawlai SC | 2-1 | Sawmer SC | (1-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 17/01/2025 | ||||||
17/01 16:00 | Langsning SC | 0-3 | Rangdajied United | (0-1) | ||
Thứ ba, Ngày 14/01/2025 | ||||||
14/01 15:50 | Shillong Lajong Reserves | 1-0 | Laitkor SC | (0-0) | ||
14/01 12:30 | Rangdajied United | 4-0 | Sawmer SC | (4-0) | ||
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 16:00 | Mawlai SC | 1-0 | Langsning SC | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 15:30 | Nangkiew Irat | 0-0 | Rangdajied United | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 15:30 | Mawlai SC | 1-0 | Laitkor SC | (0-0) |
Kết qᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚuả bóng đá Ngoại hạng Shillong Ấn Độ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Ngoại hạng S🍒hillong Ấn Độ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Ngoại hạng Shillong Ấn Độ hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Shillong 🐟Ấn Độ năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Ngoại hạng Shillong Ấn Độ CHÍ🌳NH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Ngoại h🅠ạng Shillong Ấn Độ và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua coca3♛65.co. Xem kết quả bóng đá Ngoại hạng Shillong Ấn Độ đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
♑ Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bó𒁃ng đá La Liga 🥀
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu 🍸
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Á 🔴
Kết q🙈uả bóng đá Cúp♍ C2 Châu Âu
ꦓ Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả💃 bóng đá Se🐼rie A
🅠 Kết quảཧ bóng đá Ligue 1
Bóng đá Ấn Độ
Union of the Indian states of Meghalaya Ngoại hạng Shillong Ấn Độ Goa Ấn Độ Hạng 2 Ấn Độ India Karnataka League Women India U21 Development League VĐQG Ấn Độ - Calcutta India Championship Women Sikkim S Ấn Độ Nữ Ấn độ India National Games India Mumbai Super Division India National Games Women India Delhi Senior DivisionNgày 15/02/2025
Rangdajied United 3-1 Langsning SC
Ngày 11/02/2025
Ngày 10/02/2025
Laitkor SC 0-6 Shillong Lajong Reserves
Ngày 06/02/2025
Sawmer SC 0-2 Rangdajied United
Ngày 04/02/2025
Ngày 03/02/2025
Ngày 31/01/2025
Ngày 30/01/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614