

0.82
1.08
1.02
0.86
2.25
3.50
3.00
0.82
1.08
0.76
1.16
Diễn biến chính


Kiến tạo: Alex Scott




Ra sân: Antoine Semenyo


Ra sân: Kenny Tete
Ra sân: Justin Kluivert


Ra sân: Bobby Reid

Ra sân: Tom Cairney

Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Antonee Robinson
Ra sân: Marcus Tavernier

Kiến tạo: David Brooks

Bàn thắng
Phạt đền
♉ Hỏng phạt đền
🍨
Phản lưới ♑nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
🌳 𒀰
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
AFC Bournemouth
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Smith | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 1 | 35 | 6.51 | |
14 | Alex Scott | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 6 | 1 | 37 | 7.8 | |
10 | Ryan Christie | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 32 | 6.44 | |
9 | Dominic Solanke | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 13 | 6.13 | |
25 | Marcos Senesi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 67.57% | 1 | 1 | 48 | 6.84 | |
19 | Justin Kluivert | Cánh trái | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 0 | 22 | 7.32 | |
16 | Marcus Tavernier | Tiền vệ trái | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 28 | 6.52 | |
1 | Norberto Murara Neto | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 17 | 6.53 | |
24 | Antoine Semenyo | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 2 | 27 | 6.96 | |
27 | Ilya Zabarnyi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 5 | 40 | 6.96 | |
11 | Dango Ouattara | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 3 | 31 | 7.01 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 94.12% | 0 | 0 | 39 | 6.37 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 2 | 0 | 27 | 6.1 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 19 | 6.1 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 4 | 0 | 36 | 6.21 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 2 | 0 | 36 | 6.58 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 88.24% | 3 | 0 | 25 | 6.34 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 26 | 6.47 | |
4 | Oluwatosin Adarabioyo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 3 | 25 | 6.53 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 50% | 1 | 0 | 35 | 6.66 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 1 | 33 | 6.35 | |
19 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 3 | 18 | 6.33 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ