

1.04
0.82
0.84
0.96
1.50
4.10
5.10
0.73
1.07
1.03
0.77
Diễn biến chính





Ra sân: Bobby Reid

Ra sân: Moussa Diaby

Kiến tạo: Leon Bailey




Kiến tạo: Antonee Robinson

Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez

Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira


Ra sân: Willian Borges da Silva

Ra sân: Alex Iwobi




Bàn thắng
Phạt đền
🤪
Hỏng phạt đền
༒
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
♈
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Aston Villa
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Martinez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 0 | 27 | 6.68 | |
12 | Lucas Digne | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 2 | 42 | 6.8 | |
7 | John McGinn | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 0 | 33 | 8.4 | |
8 | Youri Tielemans | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 56.25% | 1 | 0 | 24 | 6.92 | |
11 | Ollie Watkins | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 19 | 6.45 | |
14 | Pau Torres | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 56 | 50 | 89.29% | 0 | 0 | 64 | 6.92 | |
4 | Ezri Konsa Ngoyo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 95% | 0 | 0 | 47 | 6.87 | |
2 | Matthew Cash | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 29 | 6.67 | |
44 | Boubacar Kamara | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90.63% | 0 | 1 | 36 | 6.52 | |
6 | Douglas Luiz Soares de Paulo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79.41% | 1 | 1 | 37 | 6.89 | |
19 | Moussa Diaby | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 14 | 6.4 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 2 | 0 | 20 | 5.94 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 0 | 30 | 5.7 | |
13 | Tim Ream | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 0 | 34 | 5.69 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 16 | 5.96 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 14 | 5.94 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 29 | 5.49 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 17 | 6.14 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 36 | 6.18 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 31 | 5.82 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 1 | 22 | 5.54 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 0 | 33 | 5.96 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ