

0.93
0.87
0.82
0.88
1.65
3.85
4.00
0.86
0.89
0.65
1.05
Diễn biến chính



Kiến tạo: Keaton Parks
Kiến tạo: Ajani Fortune

Bàn thắng
Phạt đền
൲ Hỏng phạt đền꧂
Phản lꩵưới nhà
ಞ
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
✤ Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Atlanta United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Guzan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 29 | 5.9 | |
20 | Matheus Rossetto | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6.26 | |
11 | Brooks Lennon | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 49 | 45 | 91.84% | 5 | 1 | 62 | 6.19 | |
13 | Amar Sejdic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 2 | 0 | 41 | 6.33 | |
15 | Andrew Gutman | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68.97% | 1 | 2 | 38 | 6.28 | |
14 | Franco Ibarra | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 1 | 38 | 6.13 | |
28 | Tyler Wolff | Cánh phải | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 0 | 37 | 7.23 | |
19 | Miguel Berry | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 16 | 6.18 | |
35 | Ajani Fortune | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 40 | 5.61 | |
22 | Juan Jose Purata | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | 87.5% | 0 | 1 | 64 | 6.33 | |
30 | Machop Chol | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.34 | |
26 | Caleb Wiley | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 22 | 6.36 | |
24 | Noah Cobb | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | 91.53% | 0 | 0 | 62 | 5.92 |
New York City FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alfredo Morales | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 1 | 35 | 6.44 | |
3 | Brian Cufre | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 3 | 0 | 34 | 6.8 | |
93 | Tony Alfaro | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 1 | 0 | 33 | 6.21 | |
55 | Keaton Parks | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 34 | 32 | 94.12% | 0 | 0 | 39 | 6.66 | |
20 | Richard Ledezma | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 23 | 21 | 91.3% | 1 | 1 | 35 | 7.55 | |
80 | Justin Haak | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 2 | 33 | 6.34 | |
1 | Luis Barraza | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 1 | 37 | 6.47 | |
10 | Santiago Rodriguez | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 41 | 6.82 | |
11 | Gabriel Pereira dos Santos | Cánh phải | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 2 | 0 | 24 | 7.96 | |
24 | Tayvon Gray | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 1 | 51 | 6.08 | |
34 | Stephen Turnbull | Forward | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 0 | 44 | 6.67 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ