

0.82
1.08
0.95
0.93
1.50
4.33
6.00
0.76
1.16
0.40
1.75
Diễn biến chính



Kiến tạo: Lucas Kal Schenfeld Prigioli



Ra sân: Vinicius
Ra sân: Paulo Vitor



Ra sân: Alejo Cruz

Ra sân: Emiliano Rodriguez
Ra sân: Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro

Ra sân: Brahian Palacios Alzate


Ra sân: Magno Jose da Silva Maguinho

Ra sân: Roni
Bàn thắng
Phạt đền
🌠 Hỏng phạt đền
✨
🦩 Phản lưới nhà
ඣ
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
💟 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Atletico Mineiro
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 2 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 1 | 46 | 7.25 | |
21 | Rodrigo Andres Battaglia | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 71 | 62 | 87.32% | 0 | 2 | 88 | 6.63 | |
14 | Alan Kardec de Sousa Pereira | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
25 | Mariano Ferreira Filho | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 78 | 66 | 84.62% | 3 | 3 | 99 | 6.79 | |
16 | Igor Rabello da Costa | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 78 | 69 | 88.46% | 0 | 5 | 94 | 7.89 | |
38 | Pedro Victor Delmino da Silva,Pedrinho | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 1 | 16 | 6.1 | |
10 | Paulo Henrique Sampaio Filho,Paulinho | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 36 | 28 | 77.78% | 1 | 1 | 50 | 7 | |
17 | Igor Gomes | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 38 | 34 | 89.47% | 5 | 0 | 56 | 6.58 | |
31 | Matheus Mendes Werneck de Oliveira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 26 | 7 | |
47 | Romulo Helbert Pereira Junior | Defender | 1 | 0 | 0 | 67 | 61 | 91.04% | 0 | 0 | 83 | 6.58 | |
30 | Brahian Palacios Alzate | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 1 | 0 | 52 | 6.68 | |
42 | Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 3 | 1 | 47 | 6.71 | |
27 | Paulo Vitor | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 78% | 0 | 5 | 63 | 7.02 | |
33 | Robert dos Santos Conceicao | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 5 | 6 |
Atletico Clube Goianiense
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magno Jose da Silva Maguinho | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 4 | 1 | 31 | 6.84 | |
11 | Luiz Fernando Morais dos Santos | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 1 | 44 | 7.37 | |
1 | Ronaldo de Oliveira Strada | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 50% | 0 | 1 | 38 | 7.12 | |
14 | Luiz Felipe Nascimento dos Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.14 | |
5 | Lucas Kal Schenfeld Prigioli | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 31 | 23 | 74.19% | 0 | 2 | 42 | 7.41 | |
10 | Shaylon Kallyson Cardozo | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 80% | 3 | 0 | 37 | 6.41 | |
6 | Guilherme Kennedy Romao | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 2 | 47 | 6.72 | |
13 | Bruno Nunes de Barros | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 5 | 6.07 | |
19 | Derek Freitas Ribeiro | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.14 | |
7 | Roni | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 30 | 21 | 70% | 1 | 0 | 41 | 6.88 | |
4 | Vinicius | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.33 | |
9 | Emiliano Rodriguez | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 4 | 33 | 6.75 | |
8 | Alejo Cruz | Cánh trái | 0 | 0 | 3 | 23 | 19 | 82.61% | 8 | 1 | 44 | 6.73 | |
3 | Adriano Martins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 1 | 33 | 6.72 | |
17 | Randerson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | ||
20 | Maswel Ananias Silva | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.16 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ