

0.84
1.04
1.06
0.80
2.70
3.25
2.40
1.11
0.80
0.40
1.90
Diễn biến chính



Ra sân: Victor Hugo Gomes Silva

Ra sân: Ahmed Ildiz
Ra sân: George Puscas

Ra sân: Enis Bardhi

Ra sân: Jonathan Okita


Ra sân: Kuryu Matsuki


Ra sân: Djalma Antonio da Silva Filho

Ra sân: Anthony Dennis
Bàn thắng
Phạt đền
🌞 Hỏng phạt đền
🎉
𝓀 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🐭 Thay người
🦩
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bodrumspor
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ondrej Celustka | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.31 | |
15 | Arlind Ajeti | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 6 | 6.57 | |
16 | Alfredo Kulembe Ribeiro, Fredy | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.22 | |
5 | Taylan Antalyali | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.33 | |
9 | George Puscas | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.02 | |
11 | Jonathan Okita | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.12 | |
10 | Enis Bardhi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 8 | 6.11 | |
99 | Taulant Seferi Sulejmanov | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.09 | |
34 | Ali Aytemur | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 10 | 6.77 | |
1 | Diogo Sousa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.34 | |
77 | Cenk Sen | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.22 |
Goztepe
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Lasse Nielsen | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6.29 | |
8 | Ahmed Ildiz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 12 | 6.32 | |
97 | Mateusz Lis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.32 | |
5 | Heliton Jorge Tito dos Santos | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.42 | |
66 | Djalma Antonio da Silva Filho | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 3 | 6.21 | |
77 | Ogun Bayrak | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 8 | 6.11 | |
26 | Malcom Bokele Mputu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 5 | 6.35 | |
20 | Novatus Miroshi | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 7 | 6.23 | |
7 | Kuryu Matsuki | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Victor Hugo Gomes Silva | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.17 | |
16 | Anthony Dennis | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.33 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ