

0.88
1.02
0.96
0.90
3.40
3.75
2.00
0.85
1.05
0.99
0.89
Diễn biến chính



Ra sân: Pervis Josue Estupinan Tenorio

Ra sân: Victor Alexander da Silva,Vitinho

Ra sân: David Datro Fofana

Ra sân: Hjalmar Ekdal



Ra sân: Adingra Simon

Ra sân: Jakub Moder

Ra sân: Danny Welbeck

Ra sân: Jacob Bruun Larsen


Ra sân: João Pedro Junqueira de Jesus


Bàn thắng
Phạt đền
⛄ Hỏng phạt đền
ಌ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🧔 ꧅ Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Burnley
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jay Rodriguez | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 12 | 6.23 | |
3 | Charlie Taylor | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 2 | 20 | 6.37 | |
8 | Josh Brownhill | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 24 | 7.48 | |
24 | Josh Cullen | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 53 | 48 | 90.57% | 2 | 1 | 63 | 6.65 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 45 | 45 | 100% | 0 | 1 | 54 | 6.59 | |
34 | Jacob Bruun Larsen | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 2 | 0 | 28 | 6.12 | |
49 | Arijanet Muric | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 71 | 49 | 69.01% | 0 | 1 | 94 | 6.15 | |
18 | Hjalmar Ekdal | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 0 | 48 | 7.09 | |
22 | Victor Alexander da Silva,Vitinho | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 1 | 28 | 6.44 | |
31 | Mike Tresor Ndayishimiye | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.14 | |
17 | Lyle Foster | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 1 | 35 | 5.79 | |
20 | Lorenz Assignon | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 3 | 1 | 60 | 6.84 | |
23 | David Datro Fofana | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 24 | 5.95 | |
33 | Maxime Esteve | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 58 | 79.45% | 0 | 0 | 87 | 6.54 | |
47 | Wilson Odobert | Cánh phải | 2 | 0 | 3 | 25 | 20 | 80% | 3 | 0 | 45 | 6.89 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 3 | 29 | 20 | 68.97% | 0 | 1 | 38 | 6.34 | |
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 4 | 83 | 76 | 91.57% | 9 | 1 | 105 | 7 | |
14 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 80% | 1 | 0 | 23 | 6.14 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 84 | 76 | 90.48% | 0 | 2 | 92 | 6.66 | |
34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 1 | 2 | 45 | 6.46 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.33 | |
3 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 2 | 47 | 6.88 | |
15 | Jakub Moder | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 32 | 26 | 81.25% | 2 | 1 | 44 | 6.57 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 71 | 65 | 91.55% | 1 | 1 | 76 | 6.22 | |
9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo cắm | 6 | 0 | 2 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 3 | 67 | 6.9 | |
31 | Anssumane Fati | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.22 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 66.67% | 0 | 0 | 58 | 6.74 | |
24 | Adingra Simon | Cánh trái | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 1 | 0 | 40 | 6.85 | |
40 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 15 | 6.02 | |
55 | Mark OMahony | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.85 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 0 | 57 | 53 | 92.98% | 0 | 0 | 77 | 6.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ