

1.00
0.80
0.77
0.93
2.20
3.63
2.62
0.76
0.99
1.03
0.67
Diễn biến chính


Ra sân: Brecht Dejaegere

Bàn thắng
Phạt đền
♕
Hỏng phạt đền
ꦿ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🅠
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Charlotte FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ashley Westwood | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 3 | 0 | 33 | 6.1 | |
22 | Justin Meram | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 92.86% | 3 | 0 | 19 | 6.69 | |
14 | Nathan Byrne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 0 | 28 | 6.48 | |
11 | Karol Swiderski | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 4 | 0 | 24 | 6.33 | |
10 | Brecht Dejaegere | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 13 | 6.1 | |
20 | Derrick Jones | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 2 | 22 | 6.44 | |
13 | Brandt Bronico | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 4 | 2 | 31 | 6.53 | |
24 | Jaylin Lindsey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 0 | 36 | 6.56 | |
1 | Kristijan Kahlina | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 24 | 6.57 | |
29 | Adilson Malanda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 2 | 40 | 6.54 | |
15 | Benjamin Bender | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 29 | 23 | 79.31% | 2 | 1 | 38 | 6.46 | |
34 | Andrew Privett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 0 | 42 | 6.62 |
Orlando City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mauricio Pereyra | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 23 | 6.51 | |
6 | Robin Jansson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 24 | 7 | |
21 | Ocimar de Almeida Junior,Junior Urso | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 10 | 6.29 | |
1 | Pedro Gallese | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 16 | 6.77 | |
15 | Rodrigo Schlegel | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 15 | 6.62 | |
23 | Dagur Dan Thorhallsson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 21 | 6.72 | |
17 | Facundo Torres | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 0 | 22 | 6.41 | |
3 | Rafael Lucas Cardoso dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 2 | 24 | 6.7 | |
5 | Cesar Araujo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 23 | 6.46 | |
7 | Ramiro Enrique | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 25 | 6.84 | |
13 | Duncan McGuire | Forward | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 19 | 6.19 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ