

1.07
0.83
0.79
0.89
2.06
3.50
3.10
1.16
0.76
0.33
2.25
Diễn biến chính



Bàn thắng
Phạt đền
ꦰ Hỏng phạt đền
ꦗ
Phản lưới n🐎hà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🌳 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Charlotte FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ashley Westwood | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 4 | 0 | 46 | 6.8 | |
37 | Scott Arfield | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 19 | 5.8 | |
21 | Jere Uronen | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 94.74% | 2 | 0 | 37 | 7.3 | |
14 | Nathan Byrne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 26 | 6.7 | |
1 | Kristijan Kahlina | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 0 | 42 | 7.6 | |
28 | Djibril Diani | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 2 | 34 | 6.8 | |
11 | Liel Abada | Cánh phải | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 21 | 7.1 | |
29 | Adilson Malanda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 40 | 7 | |
18 | Kerwin Vargas | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 21 | 7.2 | |
33 | Patrick Agyemang | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 46.15% | 0 | 1 | 23 | 6.9 | |
34 | Andrew Privett | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 0 | 43 | 6.6 |
Orlando City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luis Fernando Muriel Fruto | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 2 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 0 | 45 | 7.4 | |
14 | Marcelo Nicolas Lodeiro Benitez | Tiền vệ công | 1 | 0 | 5 | 97 | 86 | 88.66% | 7 | 0 | 110 | 7.8 | |
6 | Robin Jansson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 1 | 53 | 6.6 | |
8 | Felipe Campanholi Martins | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 | 24 | 6.1 | |
31 | Mason Stajduhar | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 18 | 7 | |
77 | Iván Angulo | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 37 | 33 | 89.19% | 1 | 1 | 46 | 6.8 | |
15 | Rodrigo Schlegel | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 38 | 37 | 97.37% | 0 | 1 | 43 | 6.6 | |
11 | Martin Ezequiel Ojeda | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 10 | 6.6 | |
17 | Dagur Dan Thorhallsson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 25 | 6.7 | |
10 | Facundo Torres | Cánh phải | 3 | 3 | 3 | 53 | 51 | 96.23% | 7 | 0 | 70 | 8.2 | |
3 | Rafael Lucas Cardoso dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 60 | 57 | 95% | 8 | 1 | 73 | 7 | |
5 | Cesar Araujo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 97.37% | 0 | 0 | 41 | 6.8 | |
13 | Duncan McGuire | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 24 | 7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ