

1.06
0.84
0.85
1.03
1.82
3.70
3.85
1.00
0.90
0.84
1.04
Diễn biến chính


Ra sân: Ben Sheaf



Kiến tạo: Taylor Gardner-Hickman
Ra sân: Kasey Palmer

Ra sân: Josh Eccles

Ra sân: Matt Godden


Ra sân: Jason Knight

Ra sân: Taylor Gardner-Hickman

Ra sân: Anis Mehmeti

Ra sân: Sam Bell





Bàn thắng
Phạt đền
☂
Hỏng phạt đền
🍒
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ꦍ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jake Bidwell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 2 | 34 | 6.31 | |
24 | Matt Godden | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 10 | 6.23 | |
45 | Kasey Palmer | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 1 | 33 | 6.47 | |
14 | Ben Sheaf | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 8 | 6.2 | |
10 | Callum OHare | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 32 | 27 | 84.38% | 2 | 0 | 44 | 6.4 | |
29 | Victor Torp | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.14 | |
11 | Haji Wright | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.97 | |
22 | Joel Latibeaudiere | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 3 | 49 | 6.69 | |
40 | Bradley Collins | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 35 | 6.82 | |
15 | Liam Kitching | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 | 93.55% | 0 | 0 | 66 | 6.21 | |
7 | Tatsuhiro Sakamoto | Tiền vệ phải | 3 | 1 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 3 | 0 | 47 | 7.4 | |
27 | Milan van Ewijk | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 49 | 42 | 85.71% | 4 | 2 | 74 | 6.38 | |
9 | Ellis Simms | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
28 | Josh Eccles | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 0 | 0 | 58 | 6.06 | |
4 | Bobby Thomas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 77.27% | 0 | 2 | 72 | 6.37 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 2 | 17 | 6.48 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 25 | 6.05 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 43 | 6.35 | |
16 | Robert Dickie | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 37 | 27 | 72.97% | 0 | 5 | 44 | 7.63 | |
26 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68.97% | 0 | 3 | 33 | 6.25 | |
2 | Ross McCrorie | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 4 | 45 | 6.62 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 1 | 0 | 33 | 6.31 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 1 | 3 | 47 | 6.47 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 0 | 27 | 6.18 | |
20 | Sam Bell | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 3 | 1 | 33 | 6.17 | |
15 | Tommy Conway | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Taylor Gardner-Hickman | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 2 | 32 | 25 | 78.13% | 8 | 0 | 49 | 6.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ