

0.96
0.92
0.95
0.75
2.50
3.40
2.70
0.88
1.00
0.40
1.75
Diễn biến chính




Kiến tạo: Emile Smith Rowe
Ra sân: Jack Harrison


Ra sân: Adama Traore Diarra


Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Emile Smith Rowe
Ra sân: Abdoulaye Doucoure

Ra sân: Dominic Calvert-Lewin

Ra sân: Dwight Mcneil


Ra sân: Alex Iwobi

Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Kiến tạo: Ashley Young

Bàn thắng
Phạt đền
ꦿ
Hỏng phạt đền
🎉
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🦋
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Everton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ashley Young | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 1 | 31 | 6.72 | |
5 | Michael Vincent Keane | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 1 | 0 | 27 | 6.57 | |
27 | Idrissa Gana Gueye | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 1 | 0 | 32 | 6.91 | |
6 | James Tarkowski | Defender | 0 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 1 | 35 | 6.81 | |
16 | Abdoulaye Doucoure | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 100% | 0 | 2 | 24 | 6.82 | |
1 | Jordan Pickford | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 21 | 6.87 | |
9 | Dominic Calvert-Lewin | Forward | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 11 | 6.24 | |
11 | Jack Harrison | Forward | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 0 | 19 | 6.22 | |
7 | Dwight Mcneil | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 4 | 1 | 28 | 6.67 | |
19 | Vitaliy Mykolenko | Defender | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 1 | 22 | 6.08 | |
10 | Iliman Ndiaye | Forward | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 1 | 0 | 23 | 6.25 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 23 | 6.68 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 25 | 7.03 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 33 | 6.33 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 3 | 1 | 24 | 6.28 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.18% | 2 | 0 | 52 | 6.8 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.23% | 1 | 0 | 31 | 6.26 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 1 | 31 | 6.58 | |
31 | Issa Diop | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 46 | 43 | 93.48% | 0 | 0 | 48 | 6.55 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 32 | 6.64 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 96.3% | 0 | 0 | 34 | 5.98 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 97.5% | 0 | 1 | 41 | 6.59 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ