

0.78
1.02
0.89
0.81
1.55
3.92
4.75
0.76
0.99
0.68
1.02
Diễn biến chính





Ra sân: Nathan Uiliam Fogaca

Ra sân: Diego Gutiérrez
Ra sân: Edwin Javier Cerrillo

Ra sân: Sebastian Lletget

Kiến tạo: Geovane


Ra sân: Juan David Mosquera

Ra sân: Alan Velasco


Ra sân: Santiago Moreno

Ra sân: Eric Miller

Kiến tạo: Dairon Estibens Asprilla Rivas
Ra sân: Jesus Ferreira


Ra sân: Geovane

Bàn thắng
Phạt đền
🥀
Hỏng phạt đền
ꦡ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
📖
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FC Dallas
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sebastian Lletget | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 22 | 6.38 | |
7 | Paul Arriola | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 12 | 6.06 | |
25 | Sebastien Ibeagha | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 1 | 27 | 6.54 | |
30 | Maarten Paes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 11 | 6.57 | |
4 | Marco Farfan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 1 | 24 | 6.46 | |
19 | Paxton Pomykal | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 18 | 6.19 | |
10 | Jesus Ferreira | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 13 | 6.02 | |
6 | Edwin Javier Cerrillo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 21 | 6.51 | |
20 | Alan Velasco | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 0 | 20 | 6.58 | |
17 | Nkosi Burgess | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 2 | 35 | 6.66 | |
2 | Geovane | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 3 | 1 | 15 | 6.47 |
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Diego Ferney Chara Zamora | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 14 | 6.37 | |
13 | Dario Zuparic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 22 | 6.42 | |
31 | Aljaz Ivacic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 43.75% | 0 | 0 | 19 | 6.33 | |
15 | Eric Miller | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 18 | 6.2 | ||
5 | Claudio Bravo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 19 | 6.42 | |
19 | Eryk Williamson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 0 | 19 | 6.24 | |
99 | Nathan Uiliam Fogaca | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 13 | 6.05 | |
30 | Santiago Moreno | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 23 | 6.34 | |
18 | Zac Mcgraw | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.6 | |
29 | Juan David Mosquera | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 4 | 21 | 6.72 | |
16 | Diego Gutiérrez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 11 | 6.15 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ