

0.99
0.91
1.14
0.75
1.91
3.50
3.75
0.98
0.86
0.40
1.75
Diễn biến chính








Bàn thắng
Phạt đền
📖 Hỏng phạt đền
P🍸hản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🦹 Thay người
ไ
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fortaleza
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cristian Chagas Tarouco,Titi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 56 | 96.55% | 0 | 0 | 66 | 6.99 | |
88 | Sasha Lucas Pacheco Affini | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 11 | 6.03 | |
2 | Guilherme de Jesus da Silva, Tinga | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 3 | 70 | 59 | 84.29% | 2 | 2 | 86 | 7.3 | |
17 | Jose Welison da Silva | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 21 | 6.47 | |
9 | Juan Martin Lucero | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 2 | 0 | 33 | 7 | |
8 | Leandro Emmanuel Martinez | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 45 | 41 | 91.11% | 7 | 0 | 60 | 6.61 | |
36 | Felipe Jonatan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 2 | 2 | 58 | 7.13 | |
25 | Tomas Cardona | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 | 83.33% | 0 | 3 | 80 | 6.97 | |
7 | Tomas Pochettino | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 31 | 28 | 90.32% | 5 | 0 | 55 | 6.86 | |
22 | Glaybson Yago Souza Lisboa, Pikachu | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 11 | 6.01 | |
1 | Joao Ricardo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 19 | 6.7 | |
28 | Pedro Augusto Borges da Costa | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 53 | 43 | 81.13% | 0 | 1 | 65 | 6.96 | |
26 | Breno Henrique Vasconcelos Lopes | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 38 | 36 | 94.74% | 3 | 0 | 49 | 6.43 | |
10 | Calebe Goncalves Ferreira da Silva | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 11 | 6.3 | |
39 | Imanol Machuca | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.08 | |
35 | Hercules Pereira do Nascimento | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 95.12% | 1 | 0 | 50 | 6.73 |
Gremio (RS)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustin Federico Marchesin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 0 | 35 | 6.39 | |
15 | Edenilson Andrade dos Santos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 18 | 5.89 | |
5 | Rodrigo Ely | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 58 | 51 | 87.93% | 0 | 4 | 70 | 6.73 | |
11 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 9 | 5.88 | |
6 | Reinaldo Manoel da Silva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 73 | 58 | 79.45% | 3 | 0 | 95 | 6.53 | |
14 | Nathan Allan De Souza | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.06 | |
10 | Franco Cristaldo | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 12 | 6.35 | |
21 | Cristian Pavon | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 1 | 1 | 38 | 6.41 | |
18 | Joao Pedro Maturano dos Santos | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 44 | 41 | 93.18% | 1 | 2 | 65 | 7.24 | |
8 | Felipe Carballo Ares | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 2 | 0 | 37 | 6.37 | |
17 | Douglas Moreira Fagundes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 1 | 41 | 6.44 | |
23 | Joao Pedro Vilardi Pinto,Pepe | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 1 | 27 | 5.24 | |
37 | Du Queiroz | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 0 | 0 | 46 | 6.09 | |
53 | Gustavo Martins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 | 93.85% | 0 | 3 | 84 | 7.3 | |
32 | Nathan Ribeiro Fernandes | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 19 | 6.06 | |
39 | Gustavo Nunes Fernandes Gomes | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 44 | 37 | 84.09% | 1 | 0 | 67 | 6.58 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ