

0.96
0.90
0.91
0.89
1.96
3.40
3.30
1.06
0.74
0.71
1.09
Diễn biến chính




Ra sân: Thomas Delaney
Ra sân: Dominik Kohr


Ra sân: Andrej Kramaric

Ra sân: Kasper Dolberg


Ra sân: Dennis Geiger

Ra sân: Kevin Akpoguma
Ra sân: Danny Vieira da Costa

Ra sân: Marcus Ingvartsen


Ra sân: Lee Jae Sung




Ra sân: Ludovic Ajorque

Bàn thắng
Phạt đền
🌠
Hỏng phạt đền
🦹
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
♉
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FSV Mainz 05
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stefan Bell | Trung vệ | 2 | 2 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 4 | 45 | 7.63 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 8 | 2 | 61 | 6.65 | |
30 | Silvan Widmer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.11 | |
31 | Dominik Kohr | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 0 | 38 | 6.55 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.69% | 0 | 0 | 34 | 7.14 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 76% | 1 | 0 | 41 | 6.48 | |
17 | Ludovic Ajorque | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 2 | 45 | 30 | 66.67% | 0 | 6 | 63 | 6.87 | |
42 | Alexander Hack | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.02 | |
20 | Edimilson Fernandes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 36 | 26 | 72.22% | 10 | 2 | 60 | 7.73 | |
11 | Marcus Ingvartsen | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 22 | 6.04 | |
25 | Andreas Hanche-Olsen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 1 | 3 | 46 | 7.55 | |
19 | Anthony Caci | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 37 | 27 | 72.97% | 5 | 3 | 62 | 7.07 | |
4 | Aymen Barkok | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 0 | 23 | 6.04 | |
8 | Leandro Barreiro Martins | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 1 | 1 | 41 | 7.66 | |
6 | Anton Stach | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.78% | 2 | 1 | 29 | 6.53 | |
44 | Nelson Weiper | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.22 |
TSG Hoffenheim
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Sebastian Rudy | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 2 | 0 | 30 | 5.83 | |
1 | Oliver Baumann | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76.32% | 0 | 1 | 54 | 7.54 | |
22 | Kevin Vogt | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | 90.48% | 0 | 1 | 78 | 6.54 | |
17 | Thomas Delaney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 3 | 23 | 6.23 | |
27 | Andrej Kramaric | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 1 | 31 | 6.32 | |
3 | Pavel Kaderabek | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 26 | 16 | 61.54% | 3 | 3 | 51 | 6.5 | |
8 | Dennis Geiger | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 29 | 21 | 72.41% | 1 | 0 | 45 | 6.9 | |
10 | Munas Dabbur | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.21 | |
25 | Kevin Akpoguma | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 0 | 3 | 58 | 6.96 | |
9 | Ihlas Bebou | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 1 | 17 | 6.64 | |
11 | Jose Angel Esmoris Tasende | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 2 | 44 | 26 | 59.09% | 3 | 2 | 75 | 7.04 | |
29 | Robert Skov | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 1 | 20 | 5.99 | |
19 | Kasper Dolberg | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 2 | 20 | 6.47 | |
5 | Ozan Kabak | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79.49% | 0 | 3 | 58 | 6.83 | |
14 | Christoph Baumgartner | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 30 | 17 | 56.67% | 1 | 2 | 61 | 7.09 | |
20 | Finn Ole Becker | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 16 | 6.15 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ