

0.85
1.05
0.90
0.98
1.53
4.33
5.50
0.98
0.90
0.30
2.50
Diễn biến chính





Ra sân: Issa Diop

Ra sân: Tom Cairney

Ra sân: Alex Iwobi







Ra sân: Sammie Szmodics

Ra sân: Jens Cajuste

Ra sân: Sasa Lukic


Ra sân: Ben Johnson

Ra sân: Nathan Broadhead

Ra sân: Liam Delap


Bàn thắng
Phạt đền
🌄
Hỏng phạt đền
๊
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ไ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 92 | 86 | 93.48% | 3 | 0 | 104 | 6.56 | |
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 32 | 5.92 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 7 | 38 | 8.64 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 2 | 0 | 2 | 42 | 35 | 83.33% | 2 | 0 | 51 | 6.38 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 3 | 0 | 4 | 37 | 33 | 89.19% | 7 | 1 | 58 | 7.75 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 9 | 6.42 | |
5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 83 | 70 | 84.34% | 1 | 2 | 86 | 6.2 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 4 | 0 | 23 | 6.03 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 91.23% | 3 | 3 | 79 | 6.28 | |
31 | Issa Diop | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 1 | 40 | 6.11 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 67 | 53 | 79.1% | 4 | 3 | 101 | 6.53 | |
20 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 69 | 65 | 94.2% | 4 | 0 | 78 | 6.03 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 0 | 29 | 6.24 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 84 | 79 | 94.05% | 1 | 1 | 95 | 6.48 | |
9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 9 | 6.11 |
Ipswich Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sam Morsy | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 94.12% | 0 | 0 | 42 | 5.65 | |
28 | Christian Walton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 45.83% | 0 | 0 | 29 | 6.02 | |
7 | Wes Burns | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 1 | 10 | 6 | |
23 | Sammie Szmodics | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 28 | 7.16 | |
8 | Kalvin Phillips | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 6 | 5.95 | |
14 | Jack Taylor | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 11 | 6.13 | |
12 | Jens Cajuste | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 1 | 1 | 36 | 6.66 | |
6 | Luke Woolfenden | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 1 | 36 | 6.46 | |
18 | Ben Johnson | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 3 | 32 | 7.1 | |
33 | Nathan Broadhead | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 34 | 7.34 | |
47 | Jack Clarke | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.36 | |
26 | Dara O Shea | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 2 | 47 | 6.65 | |
3 | Leif Davis | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | 75% | 5 | 1 | 41 | 6.04 | |
24 | Jacob Greaves | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 0 | 3 | 38 | 6.7 | |
19 | Liam Delap | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 3 | 28 | 7.67 | |
16 | Ali Al-Hamadi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.82 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ