

1.05
0.83
0.99
0.87
2.99
3.85
2.06
0.75
1.17
0.92
0.96
Diễn biến chính



Kiến tạo: Pascal Klemens
Kiến tạo: Gideon Jung


Ra sân: Luca Schuler

Ra sân: Jon Dagur Thorsteinsson


Kiến tạo: Maximilian Dietz


Ra sân: Diego Demme
Ra sân: Roberto Massimo

Ra sân: Sacha Banse




Ra sân: Noel Futkeu



Ra sân: Ibrahim Maza


Ra sân: Marco Meyerhofer

Ra sân: Niko Gieselmann

Bàn thắng
Phạt đền
𝔍
Hỏng phạt đền
ꦍ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
✅
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Greuther Furth
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Branimir Hrgota | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 100% | 1 | 0 | 24 | 6.19 | |
17 | Niko Gieselmann | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 4 | 0 | 33 | 6.62 | |
37 | Julian Green | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 36 | 31 | 86.11% | 9 | 1 | 48 | 6.48 | |
23 | Gideon Jung | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 2 | 41 | 6.91 | |
18 | Marco Meyerhofer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 27 | 20 | 74.07% | 1 | 2 | 44 | 6.38 | |
27 | Gian-Luca Itter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 0 | 45 | 6.31 | |
11 | Roberto Massimo | Cánh phải | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 21 | 6.69 | |
44 | Nahuel Noll | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 20 | 5.86 | |
33 | Maximilian Dietz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 90.7% | 0 | 0 | 48 | 6.1 | |
6 | Sacha Banse | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 25 | 6.6 | |
9 | Noel Futkeu | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 21 | 6.96 |
Hertha Berlin
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Diego Demme | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 95.35% | 0 | 0 | 46 | 6.14 | |
37 | Toni Leistner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 0 | 2 | 42 | 6.16 | |
7 | Florian Niederlechner | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
16 | Jonjoe Kenny | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 0 | 32 | 6.39 | |
42 | Deyovaisio Zeefuik | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 40 | 6.76 | |
27 | Mickael Cuisance | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 0 | 25 | 5.94 | |
24 | Jon Dagur Thorsteinsson | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 16 | 6.29 | |
31 | Marton Dardai | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 86.05% | 0 | 1 | 52 | 6.33 | |
18 | Luca Schuler | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 0 | 1 | 14 | 6.36 | |
1 | Tjark Ernst | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 33 | 6.39 | |
39 | Derry Scherhant | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.94 | |
41 | Pascal Klemens | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 38 | 6.87 | |
10 | Ibrahim Maza | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 0 | 29 | 6.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ