

1.05
0.85
1.02
0.86
3.20
3.60
2.10
0.75
1.14
0.76
1.13
Diễn biến chính



Kiến tạo: Tom Rothe

Ra sân: Tim Skarke
Ra sân: Alexander Bernhardsson

Ra sân: Magnus Knudsen


Ra sân: Patrick Erras



Ra sân: Benedict Hollerbach

Ra sân: Yorbe Vertessen

Ra sân: Finn Dominik Porath

Ra sân: Armin Gigovic


Ra sân: Aljoscha Kemlein

Ra sân: Theoson Jordan Siebatcheu

Kiến tạo: Laszlo Benes
Bàn thắng
Phạt đền
🌞
Hỏng phạt đền
🦄
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🌄
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Steven Skrzybski | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 5 | 0 | 32 | 6.2 | |
17 | Timo Becker | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 2 | 66 | 6.1 | |
15 | Marvin Schulz | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 1 | 0 | 19 | 6.33 | |
3 | Marco Komenda | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 54 | 43 | 79.63% | 2 | 1 | 66 | 6.41 | |
4 | Patrick Erras | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 59 | 55 | 93.22% | 0 | 3 | 67 | 6.69 | |
8 | Finn Dominik Porath | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 25 | 20 | 80% | 5 | 2 | 48 | 7.35 | |
20 | Fiete Arp | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 12 | 6.36 | |
27 | Tymoteusz Puchacz | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 5 | 0 | 23 | 6.34 | |
18 | Shuto Machino | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 20 | 6.13 | |
9 | Benedikt Pichler | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 22 | 12 | 54.55% | 1 | 4 | 29 | 6.06 | |
1 | Timon Moritz Weiner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% | 0 | 0 | 37 | 5.79 | |
24 | Magnus Knudsen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 24 | 6 | |
11 | Alexander Bernhardsson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 13 | 5.93 | |
37 | Armin Gigovic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 1 | 35 | 6.45 | |
6 | Marko Ivezic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 85.51% | 1 | 2 | 88 | 6.66 | |
22 | Nicolai Remberg | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 0 | 38 | 31 | 81.58% | 0 | 8 | 55 | 7.18 |
Union Berlin
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kevin Vogt | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 75 | 71 | 94.67% | 0 | 0 | 87 | 7.48 | |
28 | Christopher Trimmel | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 1 | 35 | 26 | 74.29% | 3 | 1 | 56 | 7.44 | |
1 | Frederik Ronnow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 0 | 2 | 42 | 7.87 | |
19 | Janik Haberer | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.15 | |
8 | Khedira Rani | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 46 | 35 | 76.09% | 1 | 0 | 61 | 7.13 | |
17 | Theoson Jordan Siebatcheu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.12 | |
24 | Robert Skov | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 6.15 | |
21 | Tim Skarke | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.21 | |
20 | Laszlo Benes | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 0 | 13 | 7.15 | |
5 | Danilho Doekhi | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 2 | 54 | 7.24 | |
4 | Diogo Leite | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 63 | 53 | 84.13% | 0 | 3 | 73 | 7.23 | |
11 | Woo-Yeong Jeong | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 40 | 31 | 77.5% | 2 | 3 | 53 | 7.08 | |
7 | Yorbe Vertessen | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 36 | 6.82 | |
16 | Benedict Hollerbach | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 2 | 2 | 34 | 6.5 | |
15 | Tom Rothe | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 2 | 44 | 37 | 84.09% | 5 | 1 | 76 | 8.6 | |
36 | Aljoscha Kemlein | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 53 | 40 | 75.47% | 2 | 3 | 59 | 7.48 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ