

1.01
0.89
0.92
0.96
1.40
4.33
7.00
1.00
0.85
1.13
0.75
Diễn biến chính




Ra sân: Chris Willock

Ra sân: Freddie Ladapo

Ra sân: Brandon Williams


Ra sân: Elijah Dixon-Bonner
Ra sân: Dominic Ball


Ra sân: Steve Cook

Ra sân: Ilias Chair

Ra sân: Sinclair Armstrong


Ra sân: Marcus Anthony Myers-Harness

Ra sân: Omari Hutchinson


Bàn thắng
Phạt đền
🌺
Hỏng phạt đền
✱
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
⛦
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Ipswich Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Massimo Luongo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 0 | 39 | 6.62 | |
9 | Freddie Ladapo | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 6 | |
31 | Vaclav Hladky | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.97 | |
11 | Marcus Anthony Myers-Harness | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 1 | 23 | 6.8 | |
12 | Dominic Ball | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 1 | 39 | 6.57 | |
15 | Cameron Burgess | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 48 | 40 | 83.33% | 0 | 0 | 52 | 6.63 | |
10 | Conor Chaplin | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 1 | 20 | 6.48 | |
6 | Luke Woolfenden | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 37 | 6.83 | |
18 | Brandon Williams | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 33 | 6.45 | |
20 | Omari Hutchinson | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 3 | 0 | 14 | 6.34 | |
30 | Cameron Humphreys | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 2 | 1 | 37 | 6.77 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 27 | 7.44 | |
5 | Steve Cook | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 2 | 41 | 7.11 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | 100% | 5 | 0 | 46 | 6.8 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 1 | 35 | 6.74 | |
10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 26 | 25 | 96.15% | 2 | 0 | 46 | 6.83 | |
7 | Chris Willock | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 90% | 1 | 0 | 32 | 6.32 | |
17 | Andre Dozzell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 2 | 0 | 28 | 6.15 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 2 | 36 | 6.92 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
20 | Reginald Jacob Cannon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 1 | 0 | 41 | 6.63 | |
19 | Elijah Dixon-Bonner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 0 | 31 | 6.07 | |
30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 18 | 6.34 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ