

0.82
0.98
0.94
0.76
1.82
3.15
4.05
0.98
0.77
0.69
1.01
Diễn biến chính




Ra sân: Wojciech Szczesny


Ra sân: Jeremiah St. Juste

Ra sân: Nuno Santos
Ra sân: Filip Kostic


Ra sân: Youssef Chermiti
Ra sân: Arkadiusz Milik




Ra sân: Ricardo Esgaio Souza

Ra sân: Marcus Edwards
Ra sân: Manuel Locatelli

Ra sân: Angel Fabian Di Maria

Bàn thắng
Phạt đền
🐬 Hỏng phạt đền
💫
🐻 Phản lưới nhà
♚
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
💎 ꧟
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Juventus
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Juan Guillermo Cuadrado Bello | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 40 | 39 | 97.5% | 2 | 0 | 58 | 6.74 | |
1 | Wojciech Szczesny | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 12 | 7.05 | |
36 | Mattia Perin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 25 | 7.28 | |
22 | Angel Fabian Di Maria | Cánh phải | 3 | 0 | 3 | 35 | 26 | 74.29% | 3 | 0 | 56 | 6.87 | |
10 | Paul Pogba | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.2 | |
6 | Danilo Luiz da Silva | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89.36% | 1 | 3 | 80 | 7.81 | |
17 | Filip Kostic | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 30 | 6.36 | |
14 | Arkadiusz Milik | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 18 | 6.14 | |
25 | Adrien Rabiot | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 1 | 58 | 6.97 | |
32 | Leandro Daniel Paredes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.08 | |
5 | Manuel Locatelli | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 55 | 43 | 78.18% | 1 | 1 | 71 | 7.24 | |
9 | Dusan Vlahovic | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6 | |
7 | Federico Chiesa | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 31 | 22 | 70.97% | 4 | 0 | 53 | 7.04 | |
3 | Gleison Bremer Silva Nascimento | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 0 | 61 | 7.76 | |
44 | Nicolo Fagioli | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 9 | 6.08 | |
15 | Federico Gatti | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 0 | 1 | 59 | 7.76 |
Sporting CP
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Adan Garrido | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 0 | 30 | 6.15 | |
4 | Sebastian Coates Nion | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 70 | 66 | 94.29% | 0 | 3 | 83 | 7.33 | |
47 | Ricardo Esgaio Souza | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 36 | 26 | 72.22% | 0 | 2 | 59 | 6.5 | |
19 | Hector Bellerin | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 90% | 3 | 0 | 21 | 6.28 | |
3 | Jeremiah St. Juste | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 0 | 32 | 6.36 | |
2 | Matheus Reis de Lima | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 0 | 21 | 5.96 | |
11 | Nuno Santos | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 32 | 27 | 84.38% | 2 | 0 | 49 | 6.76 | |
10 | Marcus Edwards | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 6 | 0 | 59 | 6.15 | |
17 | Francisco Trincao | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 39 | 32 | 82.05% | 2 | 1 | 52 | 6.49 | |
33 | Arthur Gomes | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 3 | 0 | 24 | 6.18 | |
5 | Hidemasa Morita | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 2 | 62 | 56 | 90.32% | 0 | 2 | 78 | 7.57 | |
28 | Pedro Goncalves | Cánh trái | 4 | 3 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 6 | 0 | 67 | 7.13 | |
25 | Goncalo Inacio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 71 | 92.21% | 0 | 2 | 82 | 6.47 | |
84 | Dario Essugo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 21 | 6.27 | |
79 | Youssef Chermiti | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 22 | 6.13 | |
26 | Ousmane Diomande | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 0 | 1 | 51 | 5.42 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ