

1.05
0.83
0.94
0.94
1.22
6.00
15.00
0.92
0.96
0.25
2.75
Diễn biến chính



Ra sân: Jaheim Headley
Kiến tạo: Ricardo Domingos Barbosa Pereira

Kiến tạo: James Justin






Ra sân: Ben Wiles
Ra sân: James Justin

Ra sân: Issahaku Fataw

Ra sân: Stephy Mavididi

Bàn thắng
Phạt đền
ꦦ
Hỏng phạt đền
꧋
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
❀
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jannik Vestergaard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 64 | 94.12% | 0 | 2 | 73 | 6.86 | |
21 | Ricardo Domingos Barbosa Pereira | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 38 | 37 | 97.37% | 0 | 0 | 45 | 6.94 | |
8 | Harry Winks | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 67 | 64 | 95.52% | 0 | 0 | 75 | 6.53 | |
3 | Wout Faes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87.72% | 1 | 0 | 60 | 6.59 | |
10 | Stephy Mavididi | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90.91% | 2 | 0 | 35 | 6.82 | |
2 | James Justin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 73 | 69 | 94.52% | 2 | 2 | 80 | 6.93 | |
29 | Yunus Akgun | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | 26 | 6.47 | |
30 | Mads Hermansen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.42 | |
7 | Cesare Casadei | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 0 | 43 | 6.27 | |
18 | Issahaku Fataw | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 27 | 26 | 96.3% | 3 | 0 | 39 | 6.34 | |
28 | Thomas Cannon | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 2 | 10 | 7.31 |
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 28 | 5.85 | |
32 | Tom Lees | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 14 | 5.9 | |
5 | Michal Helik | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 1 | 27 | 6.3 | |
33 | Yuta Nakayama | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 2 | 29 | 6.14 | |
18 | David Kasumu | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 0 | 16 | 5.88 | |
10 | Josh Koroma | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 1 | 22 | 6.03 | |
23 | Ben Wiles | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 16 | 6 | |
14 | Sorba Thomas | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 14 | 5.83 | |
8 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 1 | 0 | 27 | 6.16 | |
2 | Rarmani Edmonds-Green | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 2 | 15 | 6.14 | |
15 | Jaheim Headley | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 1 | 0 | 20 | 6.35 | |
37 | Loick Ayina | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.95 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ