

0.88
0.98
0.83
0.97
1.18
6.10
10.00
0.90
0.90
1.05
0.75
Diễn biến chính




Kiến tạo: Antonee Robinson




Ra sân: Harry Wilson

Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
Ra sân: Dominik Szoboszlai

Ra sân: Alexis Mac Allister

Ra sân: Joel Matip


Ra sân: Alex Iwobi

Ra sân: Kenny Tete

Kiến tạo: Tom Cairney
Ra sân: Ryan Jiro Gravenberch

Kiến tạo: Mohamed Salah Ghaly

Kiến tạo: Konstantinos Tsimikas


Ra sân: Harrison Reed
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng 𝐆phạt đền
♛ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
💦 🌊
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Liverpool
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Joel Matip | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 0 | 1 | 46 | 6.19 | |
4 | Virgil van Dijk | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 52 | 47 | 90.38% | 0 | 2 | 59 | 6.16 | |
11 | Mohamed Salah Ghaly | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 27 | 6.5 | |
21 | Konstantinos Tsimikas | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90.91% | 5 | 0 | 45 | 6.62 | |
66 | Trent Arnold | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 0 | 0 | 56 | 7.34 | |
8 | Dominik Szoboszlai | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 1 | 0 | 37 | 6.37 | |
10 | Alexis Mac Allister | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 0 | 35 | 6.97 | |
7 | Luis Fernando Diaz Marulanda | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 1 | 31 | 6.5 | |
62 | Caoimhin Kelleher | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 29 | 6.15 | |
38 | Ryan Jiro Gravenberch | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 0 | 36 | 6.12 | |
9 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 0 | 24 | 6.42 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tim Ream | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 13 | 6.17 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 22 | 5.94 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 3 | 20 | 6.94 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 2 | 0 | 24 | 6.3 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 1 | 0 | 34 | 5.99 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 23 | 7.28 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0 | 26 | 7.1 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 85% | 3 | 0 | 30 | 6.97 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 22 | 6.6 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 33 | 7.54 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 1 | 19 | 5.88 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ