

0.77
1.03
0.95
0.75
2.43
2.92
2.80
0.77
0.98
0.81
0.89
Diễn biến chính





Ra sân: Andreas Voglsammer

Ra sân: Shaun Hutchinson

Ra sân: Oliver Burke


Ra sân: Allan Campbell
Ra sân: Ryan Leonard

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
ಞ
Phản lưới nhà
🐻 🐻
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🐓 𝕴 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Millwall
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shaun Hutchinson | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62.96% | 0 | 4 | 43 | 7.19 | |
18 | Ryan Leonard | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 2 | 43 | 7.37 | |
1 | George Long | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 26.67% | 0 | 0 | 21 | 6.8 | |
3 | Murray Wallace | Trung vệ | 2 | 0 | 2 | 51 | 29 | 56.86% | 1 | 5 | 77 | 7.12 | |
9 | Tom Bradshaw | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 1 | 4 | 33 | 6.47 | |
23 | George Saville | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 39 | 26 | 66.67% | 4 | 7 | 55 | 7.26 | |
21 | Andreas Voglsammer | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 3 | 0 | 35 | 6.43 | |
5 | Jake Cooper | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 2 | 25 | 6.72 | |
7 | Oliver Burke | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 1 | 6 | 31 | 6.6 | |
10 | Zian Flemming | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | 52.17% | 1 | 0 | 35 | 6.77 | |
2 | Dan McNamara | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54.55% | 0 | 0 | 46 | 6.5 |
Luton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tom Lockyer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 62.16% | 0 | 4 | 46 | 7.01 | |
17 | Pelly Ruddock | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 4 | 1 | 41 | 6.18 | |
34 | Ethan Horvath | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56.67% | 0 | 0 | 37 | 7.4 | |
29 | Amarii Bell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 3 | 41 | 6.71 | |
9 | Carlton Morris | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 60% | 0 | 3 | 29 | 6.51 | |
13 | Marvelous Nakamba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 1 | 1 | 35 | 6.62 | |
22 | Allan Campbell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 2 | 36 | 6.12 | |
32 | Gabriel Osho | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 3 | 38 | 6.66 | |
45 | Alfie Doughty | Tiền vệ trái | 2 | 1 | 2 | 35 | 24 | 68.57% | 6 | 4 | 70 | 7.35 | |
2 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 1 | 57 | 7.3 | |
11 | Elijah Anuoluwapo Adebayo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 4 | 34 | 6.44 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ