

1.00
0.88
1.01
0.85
2.05
3.75
3.25
0.78
1.13
0.29
2.50
Diễn biến chính






Kiến tạo: Maximilian Eggestein
Ra sân: Theoson Jordan Siebatcheu

Ra sân: Florian Neuhaus

Ra sân: Robin Hack

Ra sân: Nico Elvedi

Ra sân: Joseph Scally


Ra sân: Yannik Keitel

Ra sân: Michael Gregoritsch

Ra sân: Lucas Holer

Ra sân: Christian Gunter

Ra sân: Nicolas Hofler
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏꩲng phạt đền🐲
Phản lưới nhà
꧃
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
ꦉ
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Monchengladbach
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Stefan Lainer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 14 | 6.01 | |
14 | Alassane Plea | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69.57% | 3 | 0 | 28 | 6.11 | |
9 | Franck Honorat | Cánh phải | 2 | 0 | 7 | 29 | 23 | 79.31% | 22 | 1 | 62 | 7.58 | |
8 | Julian Weigl | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 93.48% | 0 | 0 | 56 | 6.11 | |
30 | Nico Elvedi | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 54 | 49 | 90.74% | 0 | 6 | 62 | 6.26 | |
13 | Theoson Jordan Siebatcheu | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 2 | 36 | 6.47 | |
3 | Ko Itakura | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 63 | 52 | 82.54% | 1 | 7 | 78 | 6.58 | |
1 | Jonas Omlin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 0 | 39 | 6.63 | |
39 | Maximilian Wober | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 14 | 6.03 | |
10 | Florian Neuhaus | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 3 | 33 | 27 | 81.82% | 2 | 1 | 47 | 6.42 | |
25 | Robin Hack | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 22 | 5.77 | |
31 | Tomas Cvancara | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 3 | 17 | 6.34 | |
29 | Joseph Scally | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 2 | 41 | 38 | 92.68% | 2 | 0 | 62 | 5.75 | |
19 | Nathan NGoumou Minpole | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 21 | 6.25 | |
20 | Luca Netz | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 52 | 41 | 78.85% | 2 | 0 | 80 | 6 | |
27 | Rocco Reitz | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 56 | 45 | 80.36% | 1 | 0 | 74 | 6.5 |
SC Freiburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Manuel Gulde | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 63 | 55 | 87.3% | 0 | 0 | 83 | 7.59 | |
27 | Nicolas Hofler | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 44 | 35 | 79.55% | 0 | 0 | 60 | 7.28 | |
38 | Michael Gregoritsch | Tiền đạo cắm | 5 | 3 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 3 | 34 | 8.65 | |
17 | Lukas Kubler | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 47 | 37 | 78.72% | 0 | 0 | 75 | 7.63 | |
32 | Vincenzo Grifo | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 20 | 6.04 | |
30 | Christian Gunter | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 80% | 3 | 0 | 50 | 6.68 | |
9 | Lucas Holer | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 4 | 47 | 7.64 | |
8 | Maximilian Eggestein | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 4 | 42 | 35 | 83.33% | 0 | 0 | 58 | 8.26 | |
42 | Ritsu Doan | Cánh phải | 2 | 2 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 45 | 7.79 | |
23 | Florent Muslija | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
6 | Attila Szalai | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 24 | 6.43 | |
20 | Chukwubuike Adamu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
14 | Yannik Keitel | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82.22% | 0 | 0 | 58 | 7.09 | |
34 | Merlin Rohl | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 1 | 0 | 48 | 7.89 | |
1 | Noah Atubolu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 0 | 0 | 55 | 7.64 | |
33 | Jordy Makengo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 6.02 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ