

1.04
0.84
0.90
0.96
2.70
3.30
2.60
1.03
0.87
0.35
2.00
Diễn biến chính





Ra sân: Kyle Vassell

Ra sân: Bruce Anderson
Ra sân: Harry Paton


Ra sân: Rory McKenzie
Ra sân: Tony Watt


Ra sân: Danny Armstrong
Kiến tạo: Stephen Odonnell

Ra sân: Tom Sparrow


Kiến tạo: Moses Ebiye

Kiến tạo: Lennon Miller

Ra sân: Lennon Miller

Ra sân: Callum Slattery


Ra sân: Fraser Murray
Bàn thắng
Phạt đền
♉
Hỏng phạt đền
🔯
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
♓
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Motherwell
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andy Halliday | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 65 | 62 | 95.38% | 1 | 1 | 78 | 7.5 | |
52 | Tony Watt | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 81.25% | 2 | 0 | 29 | 6.91 | |
2 | Stephen Odonnell | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 3 | 93 | 90 | 96.77% | 2 | 6 | 113 | 8.59 | |
59 | Luke Armstrong | Tiền đạo thứ 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 3 | 15 | 8.4 | |
12 | Harry Paton | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 1 | 1 | 29 | 6.45 | |
24 | Moses Ebiye | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.93 | |
3 | Steve Seddon | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 87 | 74 | 85.06% | 7 | 5 | 107 | 7.42 | |
6 | Davor Zdravkovski | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 12 | 6.07 | |
13 | Aston Oxborough | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 29 | 7.23 | |
8 | Callum Slattery | Tiền vệ trụ | 5 | 2 | 0 | 57 | 53 | 92.98% | 2 | 0 | 84 | 7.81 | |
56 | Dominic Thompson | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 7 | 6.18 | |
15 | Dan Casey | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 78 | 74 | 94.87% | 4 | 2 | 96 | 7.54 | |
7 | Tom Sparrow | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 2 | 4 | 44 | 6.45 | |
23 | Ewan Wilson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 42 | 37 | 88.1% | 6 | 0 | 65 | 7.33 | |
38 | Lennon Miller | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 43 | 33 | 76.74% | 3 | 0 | 65 | 7.4 | |
58 | Will Dickson | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.04 |
Kilmarnock
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Marley Watkins | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 1 | 21 | 5.52 | |
31 | Liam Polworth | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 11 | 5.84 | |
7 | Rory McKenzie | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.04 | |
9 | Kyle Vassell | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50% | 0 | 1 | 25 | 6.25 | |
22 | Liam Donnelly | Tiền vệ phòng ngự | 5 | 1 | 1 | 25 | 19 | 76% | 0 | 1 | 48 | 7.1 | |
17 | Stuart Findlay | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 1 | 1 | 40 | 6.51 | |
11 | Danny Armstrong | Cánh phải | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 70.59% | 4 | 0 | 46 | 7.07 | |
19 | Bruce Anderson | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 15 | 6.17 | |
1 | Kieran OHara | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 31.71% | 0 | 0 | 47 | 5.98 | |
15 | Fraser Murray | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 94.12% | 8 | 0 | 40 | 6.35 | |
6 | Robbie Deas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 17 | 5.61 | |
3 | Corrie Ndaba | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 1 | 1 | 45 | 6.56 | |
21 | Calvin Ramsay | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.73 | |
5 | Lewis Mayo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 2 | 49 | 6.61 | |
12 | David Watson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50% | 3 | 3 | 45 | 6.39 | |
37 | Cole Burke | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.99 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ