

1.07
0.83
0.89
0.85
1.53
4.30
5.40
1.06
0.84
0.98
0.90
Diễn biến chính



Kiến tạo: Matthew Sorinola



Ra sân: Marcelino Nunez


Ra sân: Matthew Sorinola
Kiến tạo: Christian Fassnacht




Ra sân: Adam Randell

Ra sân: Mikel Miller



Ra sân: Ashley Phillips

Ra sân: Alfie Devine

Ra sân: Borja Sainz Eguskiza

Ra sân: Sam McCallum

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
🌳
ꦆ ♏ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🧸 🦂 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ashley Barnes | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 2 | 27 | 6.39 | |
24 | Shane Duffy | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 2 | 56 | 51 | 91.07% | 3 | 1 | 73 | 6.96 | |
6 | Ben Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 79 | 72 | 91.14% | 0 | 4 | 86 | 6.77 | |
3 | Jack Stacey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.89% | 6 | 1 | 59 | 6.5 | |
16 | Christian Fassnacht | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 1 | 17 | 6.6 | |
28 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 0 | 55 | 6.72 | |
19 | Jacob Lungi Sorensen | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 70 | 63 | 90% | 0 | 2 | 76 | 6.46 | |
9 | Joshua Sargent | Tiền đạo cắm | 7 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 2 | 2 | 40 | 7.57 | |
17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Tiền vệ trụ | 6 | 1 | 3 | 57 | 50 | 87.72% | 10 | 1 | 81 | 7.37 | |
7 | Borja Sainz Eguskiza | Cánh trái | 3 | 0 | 1 | 35 | 28 | 80% | 1 | 0 | 59 | 7.25 | |
15 | Sam McCallum | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 5 | 53 | 45 | 84.91% | 7 | 3 | 82 | 7.37 | |
26 | Marcelino Nunez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 45 | 40 | 88.89% | 2 | 0 | 51 | 6.19 | |
8 | Liam Gibbs | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.02 |
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Edwards | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 14 | 6.01 | |
27 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 14 | 5.94 | |
1 | Michael Cooper | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 56.25% | 0 | 0 | 45 | 6.07 | |
9 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 3 | 14 | 6.26 | |
22 | Brendan Galloway | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71.43% | 0 | 0 | 63 | 6.63 | |
4 | Jordan Houghton | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 1 | 36 | 6.64 | |
5 | Julio Pleguezuelo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 7 | 5.87 | |
14 | Mikel Miller | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 3 | 0 | 43 | 6.24 | |
23 | Ben Waine | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.01 | |
29 | Matthew Sorinola | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 1 | 33 | 7.15 | |
20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 1 | 0 | 38 | 6.57 | |
10 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 72.22% | 5 | 1 | 40 | 7.6 | |
17 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 1 | 39 | 6.71 | |
16 | Alfie Devine | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 31 | 6.31 | |
26 | Ashley Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 2 | 38 | 6.01 | |
3 | Lino da Cruz Sousa | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 13 | 5.95 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ