

1.06
0.84
0.84
1.04
2.60
3.40
2.60
1.06
0.82
0.36
2.00
Diễn biến chính


Kiến tạo: Morgan Gibbs White

Kiến tạo: Murillo


Ra sân: Sasa Lukic

Ra sân: Alex Iwobi

Ra sân: Harry Wilson
Kiến tạo: Danilo Dos Santos De Oliveira


Kiến tạo: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Callum Hudson-Odoi


Ra sân: Joao Palhinha

Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
Ra sân: Morgan Gibbs White

Ra sân: Ola Aina

Ra sân: Anthony Elanga

Bàn thắng
Phạt đền
🍒
Hỏng phạt đền
𝐆
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🧜
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 3 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 5 | 44 | 8.09 | |
26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% | 0 | 0 | 34 | 6.85 | |
27 | Divock Origi | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 13 | 6.12 | |
15 | Harry Toffolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.1 | |
43 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 49 | 7.1 | |
22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 1 | 47 | 6.82 | |
10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 3 | 1 | 4 | 34 | 27 | 79.41% | 4 | 1 | 51 | 8.29 | |
16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.2 | |
14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 85% | 2 | 0 | 30 | 7.33 | |
20 | Giovanni Reyna | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 7 | 6.11 | |
7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 2 | 53 | 6.6 | |
28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 | 73.08% | 1 | 1 | 44 | 8.06 | |
32 | Andrew Omobamidele | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 1 | 33 | 6.55 | |
21 | Anthony Elanga | Cánh trái | 3 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 1 | 44 | 6.76 | |
40 | Murillo | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 2 | 40 | 6.97 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 84 | 75 | 89.29% | 0 | 2 | 88 | 6.4 | |
20 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 2 | 0 | 2 | 52 | 43 | 82.69% | 5 | 0 | 65 | 6.86 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 9 | 5.93 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 96.55% | 0 | 0 | 32 | 5.44 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 100% | 0 | 1 | 16 | 6.31 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 20 | 5.84 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 1 | 18 | 5.86 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 7 | 0 | 43 | 6.76 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 48 | 43 | 89.58% | 3 | 0 | 67 | 6.53 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 2 | 1 | 6 | 40 | 36 | 90% | 12 | 0 | 59 | 7.48 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 1 | 1 | 43 | 5.84 | |
4 | Oluwatosin Adarabioyo | Trung vệ | 2 | 2 | 0 | 91 | 79 | 86.81% | 0 | 5 | 97 | 7.32 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 45 | 35 | 77.78% | 6 | 1 | 75 | 6.26 | |
28 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 17 | 6 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 93 | 86 | 92.47% | 1 | 2 | 105 | 6.51 | |
19 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 6 | 22 | 6.45 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ