

0.85
1.05
0.87
0.80
1.75
3.60
3.60
0.94
0.94
1.04
0.84
Diễn biến chính


Kiến tạo: Felix Gotze




Kiến tạo: Derry John Murkin
Ra sân: Mika Baur

Kiến tạo: Aaron Zehnter



Ra sân: Amin Younes


Kiến tạo: Paul Seguin
Ra sân: Koen Kostons

Ra sân: Ilyas Ansah



Ra sân: Moussa Sylla
Ra sân: Laurin Curda


Ra sân: Ron Schallenberg

Kiến tạo: Paul Seguin
Ra sân: Santiago Castaneda

Bàn thắng
Phạt đền
♔
Hỏng phạt đền
𒁏
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
𓆉
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
SC Paderborn 07
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Felix Platte | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6.11 | |
30 | Markus Schubert | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 67.65% | 0 | 0 | 46 | 6.32 | |
20 | Felix Gotze | Trung vệ | 3 | 2 | 1 | 67 | 59 | 88.06% | 0 | 4 | 84 | 7.38 | |
23 | Raphael Obermair | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76.47% | 5 | 1 | 55 | 6.72 | |
10 | Koen Kostons | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 23 | 6.87 | |
26 | Sebastian Klaas | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 2 | 24 | 6.04 | |
7 | Filip Bilbija | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 2 | 32 | 6.01 | |
32 | Aaron Zehnter | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 30 | 21 | 70% | 4 | 0 | 50 | 6.93 | |
9 | Mika Baur | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 17 | 5.81 | |
17 | Laurin Curda | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 46 | 27 | 58.7% | 1 | 2 | 63 | 6.26 | |
29 | Ilyas Ansah | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 1 | 28 | 6.83 | |
25 | Tjark Scheller | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6 | |
4 | Calvin Brackelmann | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 34 | 64.15% | 0 | 2 | 69 | 6.16 | |
42 | Adrian Bravo-Sanchez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.91 | |
5 | Santiago Castaneda | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82.05% | 0 | 2 | 49 | 6.14 | |
46 | Luis Engelns | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 13 | 6.24 |
Schalke 04
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Tomas Kalas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 3 | 6 | 6.48 | |
35 | Marco Kaminski | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 72 | 61 | 84.72% | 1 | 1 | 80 | 6.49 | |
8 | Amin Younes | Cánh trái | 4 | 1 | 1 | 36 | 22 | 61.11% | 0 | 0 | 55 | 6.8 | |
19 | Kenan Karaman | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 4 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 5 | 45 | 8.86 | |
7 | Paul Seguin | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 5 | 80 | 74 | 92.5% | 12 | 0 | 105 | 8.41 | |
14 | Janik Bachmann | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 1 | 44 | 7.21 | |
9 | Moussa Sylla | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 2 | 20 | 7.62 | |
18 | Christopher Antwi-Adjej | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 22 | 6.26 | |
6 | Ron Schallenberg | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 55 | 48 | 87.27% | 1 | 3 | 66 | 6.73 | |
5 | Derry John Murkin | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 2 | 26 | 24 | 92.31% | 7 | 1 | 54 | 7.23 | |
23 | Mehmet Can Aydin | Tiền vệ phải | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 84.62% | 6 | 1 | 54 | 7.58 | |
28 | Justin Heekeren | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 0 | 3 | 41 | 6.55 | |
37 | Max Gruger | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.06 | |
31 | Taylan Bulut | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 1 | 47 | 36 | 76.6% | 5 | 1 | 61 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ