

0.87
0.93
0.81
0.89
1.45
4.25
5.25
1.03
0.72
1.04
0.66
Diễn biến chính




Ra sân: Kamal Deen Sulemana


Kiến tạo: Adam Armstrong


Ra sân: Sam Bell

Ra sân: Tommy Conway

Ra sân: Kal Naismith

Ra sân: Mark Sykes
Ra sân: Shea Charles

Ra sân: Stuart Armstrong


Ra sân: Ryan Manning

Bàn thắng
Phạt đền
💝 𓆏 Hỏng phạt đền
ไPhản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ඣ Thay người
🧜
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Southampton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Stuart Armstrong | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 25 | 23 | 92% | 1 | 0 | 41 | 6.82 | |
3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 45 | 41 | 91.11% | 2 | 2 | 54 | 6.74 | |
9 | Adam Armstrong | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 2 | 0 | 28 | 5.89 | |
35 | Jan Bednarek | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 60 | 57 | 95% | 0 | 0 | 65 | 6.81 | |
10 | Che Adams | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.02 | |
2 | Kyle Walker-Peters | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 0 | 36 | 6.05 | |
4 | Flynn Downes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 43 | 41 | 95.35% | 0 | 0 | 54 | 6.68 | |
21 | Taylor Harwood-Bellis | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 100% | 0 | 0 | 53 | 6.42 | |
22 | Carlos Alcaraz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 28 | 6.4 | |
20 | Kamal Deen Sulemana | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 100% | 1 | 0 | 18 | 6.5 | |
31 | Gavin Bazunu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 18 | 6.71 | |
24 | Shea Charles | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.89% | 1 | 1 | 49 | 6.91 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 23 | 6.13 | |
4 | Kal Naismith | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 1 | 0 | 37 | 6.61 | |
17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 3 | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 24 | 6.43 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40% | 0 | 0 | 21 | 6.58 | |
16 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 29 | 6.24 | |
26 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 35 | 6.86 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 23 | 6.12 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 0 | 27 | 6.74 | |
20 | Sam Bell | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 0 | 21 | 6.23 | |
15 | Tommy Conway | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 20 | 6.24 | |
22 | Taylor Gardner-Hickman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 0 | 25 | 6.61 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ