

0.83
1.07
0.99
0.89
2.50
3.40
2.70
0.94
0.94
0.89
0.99
Diễn biến chính


Ra sân: Ben Pearson


Kiến tạo: Borja Sainz Eguskiza

Ra sân: Ben Wilmot


Ra sân: Tyrese Campbell

Ra sân: Lewis Baker



Ra sân: Jacob Lungi Sorensen

Ra sân: Borja Sainz Eguskiza
Ra sân: Lynden Gooch


Ra sân: Joshua Sargent

Ra sân: Ashley Barnes

Ra sân: Jack Stacey
Bàn thắng
Phạt đền
🥃
Hỏng phạt đền
💮
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🧸
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Stoke City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lewis Baker | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 19 | 17 | 89.47% | 8 | 0 | 31 | 6.32 | |
4 | Ben Pearson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 12 | 6.36 | |
1 | Daniel Iversen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 34.29% | 0 | 0 | 43 | 6.13 | |
19 | Ryan Mmaee | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 13 | 6.13 | |
2 | Lynden Gooch | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 2 | 0 | 45 | 5.99 | |
28 | Josh Laurent | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 38 | 27 | 71.05% | 3 | 4 | 51 | 6.36 | |
15 | Jordan Thompson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 45 | 38 | 84.44% | 2 | 0 | 62 | 6.58 | |
5 | Michael Rose | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | 83.87% | 0 | 1 | 73 | 6.07 | |
16 | Ben Wilmot | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 35 | 5.93 | |
10 | Tyrese Campbell | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 1 | 12 | 5.99 | |
17 | Ki-Jana Hoever | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 48 | 33 | 68.75% | 8 | 0 | 78 | 6.64 | |
14 | Niall Ennis | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 8 | 5.86 | |
25 | Luke James Cundle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 19 | 6.03 | |
23 | Luke McNally | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 86.27% | 0 | 6 | 63 | 6.64 | |
42 | Million Manhoef | Cánh phải | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 3 | 0 | 28 | 6.22 | |
22 | Bae Jun Ho | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 28 | 5.95 |
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ashley Barnes | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 4 | 30 | 7.91 | |
23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 63 | 54 | 85.71% | 1 | 2 | 75 | 7.61 | |
21 | Danny Batth | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 17 | 6.07 | |
6 | Ben Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 84.48% | 0 | 0 | 72 | 7.35 | |
3 | Jack Stacey | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 1 | 35 | 25 | 71.43% | 8 | 1 | 66 | 6.9 | |
16 | Christian Fassnacht | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 13 | 6.09 | |
28 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78.57% | 0 | 0 | 54 | 7.07 | |
19 | Jacob Lungi Sorensen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 66 | 53 | 80.3% | 0 | 2 | 72 | 6.87 | |
9 | Joshua Sargent | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 70% | 1 | 2 | 17 | 7.97 | |
17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 2 | 51 | 42 | 82.35% | 6 | 1 | 74 | 8.65 | |
14 | Sydney van Hooijdonk | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
7 | Borja Sainz Eguskiza | Cánh trái | 3 | 2 | 1 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 0 | 54 | 8.14 | |
15 | Sam McCallum | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 52 | 38 | 73.08% | 1 | 6 | 81 | 7.61 | |
26 | Marcelino Nunez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 75 | 65 | 86.67% | 2 | 0 | 93 | 7.48 | |
8 | Liam Gibbs | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.19 | |
35 | Kellen Fisher | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.13 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ