

0.90
0.90
0.76
0.94
1.90
3.60
3.25
1.02
0.73
1.01
0.69
Diễn biến chính


Ra sân: Adrian Andres Cubas



Ra sân: Diego Gutiérrez

Ra sân: Tega Ikoba




Ra sân: Dairon Estibens Asprilla Rivas
Ra sân: Simon Becher

Kiến tạo: Julian Gressel


Ra sân: Santiago Moreno

Ra sân: Juan David Mosquera
Ra sân: Pedro Jeampierre Vite Uca

Ra sân: Ali Ahmed

Ra sân: Luis Carlos Ramos Martins




Bàn thắng
Phạt đền
ꩵ
Hỏng phạt đền
ꩲ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🐲
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Vancouver Whitecaps
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ali Ahmed | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 2 | 0 | 52 | 6.81 | ||
24 | OBrian White | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 11 | 6.88 | |
14 | Luis Carlos Ramos Martins | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 7 | 2 | 58 | 6.87 | |
25 | Ryan Gauld | Tiền vệ công | 1 | 1 | 4 | 40 | 31 | 77.5% | 6 | 0 | 60 | 7.51 | |
18 | Yohei Takaoka | Defender | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 2 | 31 | 6.84 | |
20 | Adrian Andres Cubas | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 21 | 6.43 | |
11 | Cristian Andres Dajome Arboleda | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.95 | |
19 | Julian Gressel | Tiền vệ phải | 3 | 3 | 3 | 47 | 41 | 87.23% | 9 | 0 | 76 | 8.22 | |
4 | Ranko Veselinovic | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 3 | 57 | 6.63 | |
7 | Deiber Caicedo | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.03 | |
6 | Tristan Blackmon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 88.71% | 0 | 3 | 73 | 7.01 | |
2 | Mathias Laborda | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 39 | 26 | 66.67% | 2 | 8 | 79 | 7.86 | |
16 | Sebastian Berhalter | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 1 | 56 | 7.06 | |
45 | Pedro Jeampierre Vite Uca | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 2 | 30 | 27 | 90% | 7 | 0 | 51 | 7.17 | |
23 | Javain Brown | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 6.2 | |
29 | Simon Becher | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 2 | 20 | 6.1 |
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Diego Ferney Chara Zamora | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 86% | 0 | 0 | 62 | 6.94 | |
7 | Bi Sylvestre Franck Fortune Boli | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 18 | 6.48 | |
13 | Dario Zuparic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 4 | 40 | 6.18 | |
31 | Aljaz Ivacic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 42.86% | 0 | 1 | 46 | 7.98 | |
15 | Eric Miller | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 2 | 0 | 44 | 6.52 | ||
27 | Dairon Estibens Asprilla Rivas | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 1 | 30 | 6.02 | |
11 | Jaroslaw Niezgoda | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 9 | 6.01 | |
20 | Evander da Silva Ferreira | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 93.75% | 2 | 0 | 40 | 6.13 | |
99 | Nathan Uiliam Fogaca | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 5.96 | |
30 | Santiago Moreno | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 29 | 5.74 | |
24 | David Ayala | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 19 | 6.28 | |
18 | Zac Mcgraw | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 61.11% | 0 | 2 | 57 | 6.99 | |
29 | Juan David Mosquera | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 3 | 1 | 40 | 6.11 | |
14 | Justin Rasmussen | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 | 56.67% | 4 | 1 | 54 | 6.43 | |
17 | Tega Ikoba | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 3 | 22 | 6.2 | |
16 | Diego Gutiérrez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 14 | 6.38 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ