

0.98
0.82
0.78
0.92
2.18
3.35
2.80
0.71
1.04
0.75
0.95
Diễn biến chính







Ra sân: Nouhou Tolo

Ra sân: Leonardo Alves Chu Franco


Ra sân: Pedro Jeampierre Vite Uca


Ra sân: Jordan Morris

Ra sân: Alex Roldan
Ra sân: Ali Ahmed



Ra sân: Joshua Atencio
Ra sân: Ryan Gauld

Ra sân: OBrian White


Ra sân: Adrian Andres Cubas

Bàn thắng
Phạt đền
✱ Hỏng phạt đền
Phản lưới n♒hà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
🐠 ℱ
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Vancouver Whitecaps
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ali Ahmed | 0 | 0 | 1 | 29 | 26 | 89.66% | 1 | 1 | 48 | 7.25 | ||
24 | OBrian White | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 4 | 31 | 7.37 | |
14 | Luis Carlos Ramos Martins | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 48 | 38 | 79.17% | 3 | 0 | 58 | 7.23 | |
25 | Ryan Gauld | Tiền vệ công | 4 | 1 | 4 | 40 | 35 | 87.5% | 1 | 1 | 52 | 7.36 | |
18 | Yohei Takaoka | Defender | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 0 | 33 | 6.78 | |
8 | Alessandro Schopf | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.34 | |
20 | Adrian Andres Cubas | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88.1% | 0 | 1 | 50 | 7.04 | |
9 | Sergio Duvan Cordova Lezama | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.9 | |
19 | Julian Gressel | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 0 | 21 | 6.62 | |
6 | Tristan Blackmon | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 2 | 51 | 7.03 | |
2 | Mathias Laborda | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 42 | 34 | 80.95% | 0 | 1 | 60 | 7.68 | |
12 | Karifa Yao | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
16 | Sebastian Berhalter | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 2 | 36 | 28 | 77.78% | 1 | 0 | 50 | 7.19 | |
45 | Pedro Jeampierre Vite Uca | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 1 | 0 | 43 | 7.49 | |
23 | Javain Brown | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 1 | 1 | 72 | 7.16 | |
29 | Simon Becher | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 4 | 6.2 |
Seattle Sounders
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Stefan Frei | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 0 | 1 | 43 | 6.29 | |
10 | Marcelo Nicolas Lodeiro Benitez | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 53 | 44 | 83.02% | 12 | 0 | 84 | 6.49 | |
19 | Heber Araujo dos Santos | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 14 | 5.97 | |
12 | Freddy Montero | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 2 | 24 | 6.19 | |
6 | Joao Paulo Mior | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 21 | 6.19 | |
11 | Albert Rusnak | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 79 | 70 | 88.61% | 4 | 1 | 90 | 6.38 | |
13 | Jordan Morris | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 0 | 22 | 5.92 | |
28 | Yeimar Pastor Gomez Andrade | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 57 | 43 | 75.44% | 0 | 5 | 72 | 6.98 | |
5 | Nouhou Tolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 25 | 6.02 | |
3 | Xavier Ricardo Arreaga | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 55 | 48 | 87.27% | 0 | 4 | 64 | 6.28 | |
16 | Alex Roldan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 0 | 38 | 4.9 | |
84 | Joshua Atencio | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 57 | 46 | 80.7% | 1 | 2 | 66 | 6.05 | |
23 | Leonardo Alves Chu Franco | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 3 | 0 | 16 | 5.72 | |
21 | Reed Baker Whiting | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 2 | 0 | 25 | 6.12 | |
99 | Dylan Teves | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 1 | 18 | 5.9 | |
33 | Cody Baker | Defender | 1 | 0 | 1 | 32 | 28 | 87.5% | 2 | 0 | 46 | 6.38 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ