

1.01
0.89
1.04
0.84
2.25
3.50
3.00
0.72
1.19
0.78
1.11
Diễn biến chính






Ra sân: Leonardo Bittencourt




Ra sân: Nadiem Amiri

Ra sân: Stefan Bell
Ra sân: Marvin Ducksch

Ra sân: Issa Kabore


Ra sân: Nelson Weiper



Ra sân: Phillipp Mwene

Ra sân: Anthony Caci
Ra sân: Anthony Jung








Bàn thắng
Phạt đền
💖 Hỏng phạt đền
🉐
Phản lưới nhà
🐈
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ꦕ Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Werder Bremen
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leonardo Bittencourt | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 12 | 7.45 | |
8 | Mitchell Weiser | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 2 | 3 | 36 | 7.32 | |
7 | Marvin Ducksch | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 2 | 1 | 21 | 6.05 | |
3 | Anthony Jung | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 36 | 69.23% | 0 | 4 | 70 | 7.16 | |
4 | Niklas Stark | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 1 | 36 | 6.71 | |
1 | Michael Zetterer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.73% | 0 | 0 | 38 | 7.11 | |
20 | Romano Schmid | Tiền vệ công | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 56.52% | 1 | 2 | 49 | 7.46 | |
32 | Marco Friedl | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 5 | 50 | 7.99 | |
14 | Senne Lynen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76.32% | 0 | 3 | 57 | 6.75 | |
17 | Marco Grull | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.22 | |
19 | Derrick Kohn | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.02 | |
29 | Issa Kabore | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 2 | 47 | 7.3 | |
11 | Justin Njinmah | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 21 | 6.26 | |
28 | Skelly Alvero | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 1 | 24 | 6.46 |
FSV Mainz 05
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stefan Bell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 72.97% | 0 | 2 | 42 | 6.22 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 54 | 40 | 74.07% | 1 | 2 | 73 | 6.66 | |
31 | Dominik Kohr | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 63 | 56 | 88.89% | 2 | 3 | 74 | 6.58 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57.14% | 0 | 0 | 37 | 6.82 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 46 | 43 | 93.48% | 0 | 3 | 58 | 6.45 | |
2 | Phillipp Mwene | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 4 | 0 | 58 | 6.18 | |
18 | Nadiem Amiri | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 37 | 6.04 | |
5 | Maxim Leitsch | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 15 | 6.03 | |
19 | Anthony Caci | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 2 | 44 | 30 | 68.18% | 5 | 0 | 70 | 6.48 | |
6 | Kaishu Sano | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 43 | 37 | 86.05% | 0 | 1 | 54 | 6.31 | |
14 | Hong Hyun Seok | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 18 | 6.05 | |
8 | Paul Nebel | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 41 | 30 | 73.17% | 3 | 0 | 58 | 6.01 | |
44 | Nelson Weiper | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 3 | 34 | 5.94 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ