Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay - Lịch bóng đá Anh
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ tư, Ngày 19/02/2025 | |||||||
19/02 02:30 | Wimborne Town | ?-? | Poole Town | 24 | |||
19/02 02:45 | Sholing FC | ?-? | Walton Hersham | 26 | |||
19/02 02:45 | AFC Totton | ?-? | Havant Waterlooville | 24 | |||
19/02 02:45 | Taunton Town | ?-? | Winchester City | 19 | |||
19/02 02:45 | Frome Town | ?-? | Gosport Borough | 25 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 21:00 | Basingstoke Town | ?-? | Havant Waterlooville | 32 | |||
22/02 21:00 | Plymouth Parkway | ?-? | Gosport Borough | 32 | |||
22/02 21:00 | Swindon Supermarine | ?-? | AFC Totton | 32 | |||
22/02 21:00 | Winchester City | ?-? | Sholing FC | 32 | |||
22/02 21:00 | Frome Town | ?-? | Marlow | 32 | |||
22/02 21:00 | Chertsey Town | ?-? | Taunton Town | 32 | |||
22/02 21:00 | Merthyr Town | ?-? | Bracknell Town | 32 | |||
22/02 21:00 | Poole Town | ?-? | Gloucester City | 32 | |||
22/02 21:00 | Walton Hersham | ?-? | Tiverton Town | 32 | |||
22/02 21:00 | Dorchester Town | ?-? | Wimborne Town | 32 | |||
22/02 21:00 | Hungerford Town | ?-? | Hanwell Town | 32 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 21:00 | Hanwell Town | ?-? | Poole Town | 33 | |||
01/03 21:00 | Marlow | ?-? | Swindon Supermarine | 33 | |||
01/03 21:00 | Taunton Town | ?-? | Dorchester Town | 33 | |||
01/03 21:00 | Bracknell Town | ?-? | Plymouth Parkway | 33 |
LTD bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại 𒆙Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Anh-Nam Anh hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần🦋 nhất cùng nhiều tin tức ꦆnóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạn🌜g Anh
Lịch thi đấu bóng đ𓄧á Laꦚ Liga
Lịch thi đ🌳ấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu ಞ
💦 ཧ Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Á
Lịch th🌄i đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
🐻 Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
🙈 Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đáᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ Ligue 1
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh Cúp FA Hạng nhất Anh Cúp Liên Đoàn Anh Hạng 2 Anh FA Cúp Anh nữ Ryman League Hạng 5 Anh Siêu cúp FA nữ Anh England U21 Professional Development League 2 Cúp FA Vase cúp u21 liên đoàn anh England Nacional League Cup England Johnstone VĐQG Anh-Bắc Anh Hạng 3 Anh Isthmian League Miền nam nữ nước anh ENG SD1 VĐQG Anh (Phía Nam) Bắc Anh Hạng nhất VĐQG Anh-Nam Anh Cúp FA nữ Anh quốc England U21 Premier League hạng 5 phía Nam Anh Cúp FA nữ Miền bắc nữ nước anh Cúp nữ Anh hạng 5 Bắc Anh# CLB T +/- Đ
1 Merthyr Town 31 48 69
2 AFC Totton 28 38 62
3 Gloucester City 31 18 60
4 Dorchester Town 30 21 53
5 Walton Hersham 29 17 51
6 Havant Waterlooville 29 19 47
7 Taunton Town 29 7 43
8 Hungerford Town 30 13 42
9 Bracknell Town 31 -1 40
10 Gosport Borough 30 -1 39
11 Hanwell Town 29 0 38
12 Sholing FC 30 -6 38
13 Swindon Supermarine 30 -6 36
14 Basingstoke Town 31 -6 36
15 Plymouth Parkway 31 -15 32
16 Winchester City 30 -17 32
17 Chertsey Town 29 -11 31
18 Wimborne Town 28 -12 31
19 Poole Town 29 -18 29
20 Tiverton Town 30 -28 29
21 Frome Town 28 -16 27
22 Marlow 31 -44 19
Ngày 22/02/2025
Basingstoke Town 21:00 Havant Waterlooville
Plymouth Parkway 21:00 Gosport Borough
Swindon Supermarine 21:00 AFC Totton
Winchester City 21:00 Sholing FC
Chertsey Town 21:00 Taunton Town
Merthyr Town 21:00 Bracknell Town
Poole Town 21:00 Gloucester City
Walton Hersham 21:00 Tiverton Town
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614