Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Thái Lan hôm nay - Lịch bóng đá Thái Lan
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
15/02 18:00 | Sukhothai | ?-? | Nakhon Pathom FC | 22 | |||
15/02 18:00 | Nong Bua Lamphu | ?-? | Nakhon Ratchasima | 22 | |||
15/02 19:00 | Chiangrai United | ?-? | Uthai Thani FC | 22 | |||
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | |||||||
16/02 18:00 | Khonkaen United | ?-? | Muang Thong United | 22 | |||
16/02 18:00 | Port FC | ?-? | Prachuap Khiri Khan | 22 | |||
16/02 19:00 | Ratchaburi FC | ?-? | Bangkok United FC | 22 | |||
Thứ hai, Ngày 17/02/2025 | |||||||
17/02 19:00 | Rayong FC | ?-? | Lamphun Warrior | 22 | |||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | |||||||
21/02 19:00 | Nakhon Ratchasima | ?-? | Sukhothai | 23 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 18:00 | Uthai Thani FC | ?-? | Khonkaen United | 23 | |||
22/02 18:00 | Rayong FC | ?-? | Ratchaburi FC | 23 | |||
22/02 19:00 | BG Pathum United | ?-? | Prachuap Khiri Khan | 23 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 18:00 | Bangkok United FC | ?-? | Nong Bua Lamphu | 23 | |||
23/02 18:00 | Nakhon Pathom FC | ?-? | Port FC | 23 | |||
23/02 19:00 | Muang Thong United | ?-? | Buriram United | 23 | |||
23/02 19:00 | Lamphun Warrior | ?-? | Chiangrai United | 23 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 17:00 | Khonkaen United | ?-? | Lamphun Warrior | 24 | |||
01/03 17:00 | Chiangrai United | ?-? | Ratchaburi FC | 24 | |||
01/03 17:00 | Uthai Thani FC | ?-? | Buriram United | 24 | |||
01/03 17:00 | BG Pathum United | ?-? | Muang Thong United | 24 | |||
01/03 17:00 | Sukhothai | ?-? | Bangkok United FC | 24 |
LTD bóng đá VĐQG Thái Lan hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Thái Lan trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Thái Lan hôm nay 24/7 vòng🌠 đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Thái Lan hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Thái Lan hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Thái Lan trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá 𒁃trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá VĐ꧒QG Thái Lan chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh 💮
Lịch thi đấu bóng đá L༒a Liga
Lịch thi ღđấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp ﷽C1 Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu 🍒
Lịchജ thi đấu bóng đá Bund꧟esliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie 🧔A
L๊ịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Bóng đá Thái Lan
VĐQG Thái Lan Cúp FA Thái Lan Cúp Liên đoàn Thái Lan Hạng 2 Thái Lan BGC Muang Thai Insurance Cup Hạng nhất Thái LanNgày 10/02/2025
Uthai Thani FC 3-0 Nong Bua Lamphu
Ngày 09/02/2025
Nakhon Pathom FC 2-1 Khonkaen United
Ngày 08/02/2025
Nakhon Ratchasima 1-1 Ratchaburi FC
Muang Thong United 2-1 Chiangrai United
Ngày 07/02/2025
Bangkok United FC 2-2 Rayong FC
Ngày 02/02/2025
Sukhothai 1-3 Muang Thong United
# CLB T +/- Đ
1 Buriram United 21 57 51
2 Bangkok United FC 21 17 44
3 Muang Thong United 20 13 35
4 Port FC 21 9 33
5 BG Pathum United 21 7 33
6 Prachuap Khiri Khan 21 7 31
7 Ratchaburi FC 21 2 31
8 Uthai Thani FC 20 4 28
9 Sukhothai 21 -4 28
10 Nakhon Ratchasima 21 -10 26
11 Lamphun Warrior 21 -3 25
12 Chiangrai United 21 -19 23
13 Rayong FC 21 -15 22
14 Nong Bua Lamphu 21 -12 21
15 Nakhon Pathom FC 21 -18 17
16 Khonkaen United 21 -35 10
Ngày 15/02/2025
Sukhothai 18:00 Nakhon Pathom FC
Nong Bua Lamphu 18:00 Nakhon Ratchasima
Chiangrai United 19:00 Uthai Thani FC
Ngày 16/02/2025
Khonkaen United 18:00 Muang Thong United
Port FC 18:00 Prachuap Khiri Khan
Ratchaburi FC 19:00 Bangkok United FC
Ngày 17/02/2025
Rayong FC 19:00 Lamphun Warrior
Ngày 12/04/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614