Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Women's Nations League 2025-2026 mới nhất
League C
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | malta (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | Latvia (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 10 |
3 | Andorra (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 | 4 |
4 | Moldova (W) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Turkey (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 |
2 | Luxembourg (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
3 | Lithuania (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
4 | Georgia (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Azerbaijan (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
2 | Montenegro (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 |
3 | Cyprus (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
4 | Faroe Islands (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Israel (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 |
2 | Estonia (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
3 | Kazakhstan (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4 | Armenia (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Kosovo (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | Bulgaria (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
3 | North Macedonia (W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
League B
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ireland (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 18 |
2 | Hungary (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
3 | Northern Ireland (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
4 | Albania (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Finland (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 16 |
2 | Croatia (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
3 | Slovakia (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 | Romania (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Poland (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
2 | Serbia (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | Ukraine (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
4 | Greece (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Czech (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | Bosnia and Herzegovina (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
3 | Slovenia (W) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | Belarus (W) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
League A
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Netherland (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2 | England (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
3 | Belgium (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
4 | Scotland (W) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 16 |
2 | Austria (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | Norway (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 |
4 | Portugal (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Germany (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | Denmark (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
3 | Iceland (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 |
4 | Wales (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Spain (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 |
2 | Italy (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Sweden (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
4 | Switzerland (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
BXH BD UEFA Women's Nations League vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá UEFA Women's Nations League hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC củ𝕴a các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá UEFA Women🍸's Nations League mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Women's Nations League mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá UEFA Women's Natio𓄧ns League mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá UEFA Women's Nations League trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ UEFA Women's Nat🍷ions League hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảngꩲ xếp hạng bóng💙 đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp ⭕hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạ𒆙ng bóng đá Cúp C1 Châu Âu 💟
Bảng xếp hạng bó🔯ng đ✨á Cúp C1 Châu Á
Bả💯ng xếp hạng bóng đá Cúp C2 ཧChâu Âu
▨ 𒆙Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
💜♏ Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bónꦺg đá Ligue 1
Ngày 29/02/2024
nữ Thụy Điển 5-0 Bosnia and Herzegovina Nữ
Ngày 28/02/2024
Northern Ireland Nữ 1-1 Montenegro Nữ
Ngày 27/02/2024
Ngày 24/02/2024
Ngày 21/02/2025
Armenia Nữ 17:30 Liechtenstein Nữ
Azerbaijan Nữ 18:00 Montenegro Nữ
Bosnia and Herzegovina Nữ 19:00 Romania Nữ
North Macedonia Nữ 20:00 Kosovo Nữ
Ngày 22/02/2025
nữ Tây Ban Nha 00:45 Belgium Nữ
Slovakia Nữ 01:00 Faroe Islands Nữ
nữ Đan Mạch 01:15 nữ Thụy Điển
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614