Lịch thi đấu bóng đá UEFA Women's Nations League hôm nay - Lịch bóng đá Châu Âu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | |||||||
21/02 17:30 | Armenia Nữ | ?-? | Liechtenstein Nữ | C | |||
21/02 18:00 | Azerbaijan Nữ | ?-? | Montenegro Nữ | D | |||
21/02 19:00 | Bosnia and Herzegovina Nữ | ?-? | Romania Nữ | A | |||
21/02 19:30 | Bulgaria Nữ | ?-? | Israel Nữ | E | |||
21/02 20:00 | Moldova Nữ | ?-? | GibraltarNữ | A | |||
21/02 20:00 | North Macedonia Nữ | ?-? | Kosovo Nữ | F | |||
21/02 21:30 | Greece Nữ | ?-? | Slovenia Nữ | B | |||
21/02 22:00 | Georgia Nữ | ?-? | Andorra Nữ | B | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 00:00 | Serbia Nữ | ?-? | Finland Nữ | C | |||
22/02 00:00 | Albania Nữ | ?-? | Ukraine Nữ | D | |||
22/02 00:00 | Cyprus Nữ | ?-? | malta Nữ | B | |||
22/02 00:00 | Austria Nữ | ?-? | Scotland Nữ | A | |||
22/02 00:15 | nữ Ý | ?-? | Wales Nữ | D | |||
22/02 00:45 | nữ Tây Ban Nha | ?-? | Belgium Nữ | C | |||
22/02 01:00 | Slovakia Nữ | ?-? | Faroe Islands Nữ | A | |||
22/02 01:00 | nữ Thuỵ Sĩ | ?-? | Iceland Nữ | B | |||
22/02 01:00 | Croatia Nữ | ?-? | Czech Nữ | D | |||
22/02 01:15 | nữ Đan Mạch | ?-? | nữ Thụy Điển | D | |||
22/02 01:30 | Luxembourg Nữ | ?-? | Kazakhstan Nữ | C | |||
22/02 02:00 | Belarus Nữ | ?-? | Hungary Nữ | C | |||
22/02 02:30 | nữ Ireland | ?-? | Turkey Nữ | B | |||
22/02 02:45 | nữ Bồ Đào Nha | ?-? | nữ Anh | C | |||
22/02 02:45 | Hà Lan nữ | ?-? | nữ Đức | A | |||
22/02 02:45 | Poland Nữ | ?-? | Northern Ireland Nữ | A | |||
22/02 03:10 | nữ Pháp | ?-? | nữ Na Uy | B | |||
Thứ ba, Ngày 25/02/2025 | |||||||
25/02 17:30 | Armenia Nữ | ?-? | Kazakhstan Nữ | C | |||
25/02 20:00 | Montenegro Nữ | ?-? | Lithuania Nữ | D | |||
25/02 20:00 | Kosovo Nữ | ?-? | Latvia Nữ | F | |||
25/02 20:30 | Israel Nữ | ?-? | Estonia Nữ | E | |||
25/02 23:00 | Romania Nữ | ?-? | Poland Nữ | A | |||
25/02 23:00 | Turkey Nữ | ?-? | Greece Nữ | B | |||
25/02 23:30 | Czech Nữ | ?-? | Albania Nữ | D | |||
25/02 23:30 | Slovakia Nữ | ?-? | Moldova Nữ | A | |||
Thứ tư, Ngày 26/02/2025 | |||||||
26/02 00:00 | Hungary Nữ | ?-? | Finland Nữ | C | |||
26/02 00:00 | Slovenia Nữ | ?-? | nữ Ireland | B | |||
26/02 00:00 | nữ Na Uy | ?-? | nữ Thuỵ Sĩ | B | |||
26/02 00:00 | Serbia Nữ | ?-? | Belarus Nữ | C | |||
26/02 00:00 | Ukraine Nữ | ?-? | Croatia Nữ | D | |||
26/02 00:00 | Cyprus Nữ | ?-? | Georgia Nữ | B | |||
26/02 00:15 | nữ Đức | ?-? | Austria Nữ | A | |||
26/02 00:15 | nữ Ý | ?-? | nữ Đan Mạch | D | |||
26/02 01:00 | GibraltarNữ | ?-? | Faroe Islands Nữ | A | |||
26/02 01:30 | malta Nữ | ?-? | Andorra Nữ | B | |||
26/02 01:30 | Luxembourg Nữ | ?-? | Liechtenstein Nữ | C | |||
26/02 02:00 | Northern Ireland Nữ | ?-? | Bosnia and Herzegovina Nữ | A | |||
26/02 02:15 | Wales Nữ | ?-? | nữ Thụy Điển | D | |||
26/02 02:30 | Scotland Nữ | ?-? | Hà Lan nữ | A | |||
26/02 03:10 | nữ Pháp | ?-? | Iceland Nữ | B | |||
Thứ năm, Ngày 27/02/2025 | |||||||
27/02 02:15 | Belgium Nữ | ?-? | nữ Bồ Đào Nha | C | |||
27/02 03:00 | nữ Anh | ?-? | nữ Tây Ban Nha | C | |||
Thứ sáu, Ngày 04/04/2025 | |||||||
04/04 20:00 | North Macedonia Nữ | ?-? | Latvia Nữ | F | |||
04/04 21:30 | Slovenia Nữ | ?-? | Turkey Nữ | B | |||
04/04 22:30 | Liechtenstein Nữ | ?-? | Kazakhstan Nữ | C | |||
04/04 22:30 | Lithuania Nữ | ?-? | Azerbaijan Nữ | D | |||
04/04 23:00 | Cyprus Nữ | ?-? | Andorra Nữ | B | |||
04/04 23:00 | Finland Nữ | ?-? | Belarus Nữ | C | |||
04/04 23:00 | Hà Lan nữ | ?-? | Austria Nữ | A | |||
04/04 23:00 | Greece Nữ | ?-? | nữ Ireland | B | |||
04/04 23:00 | Albania Nữ | ?-? | Croatia Nữ | D | |||
04/04 23:00 | Poland Nữ | ?-? | Bosnia and Herzegovina Nữ | A | |||
04/04 23:00 | Iceland Nữ | ?-? | nữ Na Uy | B | |||
04/04 23:00 | Estonia Nữ | ?-? | Bulgaria Nữ | E | |||
04/04 23:00 | Georgia Nữ | ?-? | malta Nữ | B | |||
04/04 23:00 | Hungary Nữ | ?-? | Serbia Nữ | C | |||
04/04 23:00 | Faroe Islands Nữ | ?-? | Moldova Nữ | A | |||
04/04 23:00 | Armenia Nữ | ?-? | Luxembourg Nữ | C | |||
04/04 23:00 | Ukraine Nữ | ?-? | Czech Nữ | D | |||
04/04 23:00 | Romania Nữ | ?-? | Northern Ireland Nữ | A | |||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | |||||||
05/04 00:00 | GibraltarNữ | ?-? | Slovakia Nữ | A | |||
05/04 00:00 | nữ Thụy Điển | ?-? | nữ Ý | D | |||
05/04 01:00 | nữ Thuỵ Sĩ | ?-? | nữ Pháp | B | |||
05/04 01:15 | Wales Nữ | ?-? | nữ Đan Mạch | D | |||
05/04 01:35 | Scotland Nữ | ?-? | nữ Đức | A | |||
05/04 01:45 | nữ Bồ Đào Nha | ?-? | nữ Tây Ban Nha | C | |||
05/04 02:00 | nữ Anh | ?-? | Belgium Nữ | C | |||
Thứ ba, Ngày 08/04/2025 | |||||||
08/04 19:00 | Kosovo Nữ | ?-? | North Macedonia Nữ | F | |||
08/04 22:30 | Liechtenstein Nữ | ?-? | Luxembourg Nữ | C | |||
08/04 22:45 | nữ Đức | ?-? | Scotland Nữ | A | |||
08/04 23:00 | Israel Nữ | ?-? | Bulgaria Nữ | E | |||
08/04 23:00 | Belarus Nữ | ?-? | Serbia Nữ | C | |||
08/04 23:00 | Andorra Nữ | ?-? | Cyprus Nữ | B | |||
08/04 23:00 | Montenegro Nữ | ?-? | Azerbaijan Nữ | D | |||
08/04 23:00 | Turkey Nữ | ?-? | Slovenia Nữ | B | |||
08/04 23:00 | nữ Đan Mạch | ?-? | nữ Ý | D | |||
08/04 23:00 | Moldova Nữ | ?-? | Slovakia Nữ | A | |||
08/04 23:00 | Croatia Nữ | ?-? | Albania Nữ | D | |||
08/04 23:00 | Bosnia and Herzegovina Nữ | ?-? | Poland Nữ | A | |||
08/04 23:00 | Iceland Nữ | ?-? | nữ Thuỵ Sĩ | B | |||
08/04 23:00 | malta Nữ | ?-? | Georgia Nữ | B | |||
08/04 23:00 | Finland Nữ | ?-? | Hungary Nữ | C | |||
08/04 23:00 | nữ Ireland | ?-? | Greece Nữ | B | |||
08/04 23:00 | nữ Tây Ban Nha | ?-? | nữ Bồ Đào Nha | C | |||
08/04 23:00 | Austria Nữ | ?-? | Hà Lan nữ | A | |||
08/04 23:00 | Faroe Islands Nữ | ?-? | GibraltarNữ | A | |||
08/04 23:00 | Czech Nữ | ?-? | Ukraine Nữ | D | |||
08/04 23:00 | Kazakhstan Nữ | ?-? | Armenia Nữ | C | |||
08/04 23:00 | Northern Ireland Nữ | ?-? | Romania Nữ | A | |||
Thứ tư, Ngày 09/04/2025 | |||||||
09/04 00:00 | nữ Thụy Điển | ?-? | Wales Nữ | D | |||
09/04 00:00 | nữ Na Uy | ?-? | nữ Pháp | B | |||
09/04 01:30 | Belgium Nữ | ?-? | nữ Anh | C |
LTD bóng 🌱đá UEFA Women's Nations League hôm nay, lịch bóng đá UEFA Women's Nations League trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bón💙g đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá UEFA Women's Nations League hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu UEFA Women's Nations League hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu UEFA Women's Nations League hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá UEFA Women's Nations League trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá UEFA Women's Nations League chi tiết của các🐽 trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
🌠 Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạ⛄ng Anh
🦋 Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch t♛hi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Á ♚
ꦉ Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2𒅌 Châu Âu
🦂 Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga ♏
༺ Lịch thi đấu bóng đá ⛄Serie A
ꦑ Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Bóng đá Châu Âu
UEFA Women's Nations LeagueNgày 29/02/2024
nữ Thụy Điển 5-0 Bosnia and Herzegovina Nữ
Ngày 28/02/2024
Northern Ireland Nữ 1-1 Montenegro Nữ
Ngày 27/02/2024
Ngày 24/02/2024
Ngày 21/02/2025
Armenia Nữ 17:30 Liechtenstein Nữ
Azerbaijan Nữ 18:00 Montenegro Nữ
Bosnia and Herzegovina Nữ 19:00 Romania Nữ
North Macedonia Nữ 20:00 Kosovo Nữ
Ngày 22/02/2025
nữ Tây Ban Nha 00:45 Belgium Nữ
Slovakia Nữ 01:00 Faroe Islands Nữ
nữ Đan Mạch 01:15 nữ Thụy Điển
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614